2021年潮南区中小学生围棋锦标赛名次表 |
||||||||
三年级男子组 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 个人积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 名次 | |
27 | 康烨宾 | 14 | 14 | 64 | 56 | 64 | 1 | |
14 | 余子豪 | 12 | 12 | 66 | 48 | 54 | 2 | |
68 | 黄梓晟 | 12 | 12 | 64 | 54 | 50 | 3 | |
62 | 黄烁圻 | 12 | 12 | 64 | 52 | 52 | 4 | |
1 | 李博扬 | 12 | 12 | 64 | 50 | 50 | 5 | |
60 | 林飏 | 12 | 12 | 54 | 44 | 42 | 6 | |
47 | 陈炳勋 | 10 | 10 | 68 | 48 | 44 | 7 | |
94 | 林浩锐 | 10 | 10 | 60 | 46 | 34 | 8 | |
12 | 柯子烁 | 10 | 10 | 60 | 38 | 38 | 9 | |
90 | 刘杰楠 | 10 | 10 | 58 | 42 | 38 | 10 | |
92 | 郑钧键 | 10 | 10 | 58 | 42 | 36 | 11 | |
74 | 郑佳旭 | 10 | 10 | 58 | 40 | 38 | 12 | |
71 | 苏敬朗 | 10 | 10 | 56 | 40 | 34 | 13 | |
16 | 张俊灿 | 10 | 10 | 56 | 40 | 32 | 14 | |
57 | 林晟忻 | 10 | 10 | 54 | 42 | 32 | 15 | |
20 | 赵梓豪 | 10 | 10 | 54 | 42 | 30 | 16 | |
50 | 周仕博 | 10 | 10 | 54 | 40 | 32 | 17 | |
44 | 范进浩 | 10 | 10 | 52 | 44 | 30 | 18 | |
23 | 翁锦坤 | 10 | 10 | 50 | 38 | 30 | 19 | |
38 | 魏楷展 | 10 | 10 | 50 | 36 | 34 | 20 | |
81 | 肖楷泓 | 10 | 10 | 48 | 36 | 32 | 21 | |
35 | 柳杰元 | 8 | 8 | 62 | 40 | 32 | 22 | |
8 | 郭奕鸿 | 8 | 8 | 62 | 38 | 30 | 23 | |
56 | 谢好 | 8 | 8 | 62 | 32 | 30 | 24 | |
36 | 黄子铠 | 8 | 8 | 60 | 36 | 32 | 25 | |
76 | 钟朝森 | 8 | 8 | 58 | 42 | 26 | 26 | |
24 | 卓幸烨 | 8 | 8 | 58 | 36 | 30 | 27 | |
73 | 柯明杰 | 8 | 8 | 58 | 36 | 30 | 27 | |
26 | 王昱瀚 | 8 | 8 | 54 | 38 | 20 | 29 | |
45 | 洪子凯 | 8 | 8 | 54 | 36 | 26 | 30 | |
10 | 陈宇翔 | 8 | 8 | 54 | 34 | 26 | 31 | |
7 | 陈烨希 | 8 | 8 | 52 | 32 | 22 | 32 | |
87 | 周梓扬 | 8 | 8 | 50 | 32 | 22 | 33 | |
89 | 郑跃然 | 8 | 8 | 50 | 28 | 26 | 34 | |
84 | 黄润彬 | 8 | 8 | 48 | 38 | 20 | 35 | |
37 | 周梓烁 | 8 | 8 | 48 | 26 | 22 | 36 | |
86 | 倪楷昕 | 8 | 8 | 46 | 32 | 20 | 37 | |
70 | 李樟宇 | 8 | 8 | 46 | 30 | 16 | 38 | |
5 | 陈沐海 | 8 | 8 | 44 | 30 | 20 | 39 | |
53 | 林津锐 | 8 | 8 | 44 | 28 | 20 | 40 | |
55 | 廖钊洋 | 8 | 8 | 44 | 28 | 20 | 40 | |
48 | 周昊杨 | 8 | 8 | 42 | 30 | 16 | 42 | |
21 | 刘昊昇 | 8 | 8 | 40 | 30 | 12 | 43 | |
64 | 郑润锴 | 8 | 8 | 40 | 28 | 14 | 44 | |
88 | 黄楷峰 | 8 | 8 | 38 | 24 | 16 | 45 | |
63 | 陈一涵 | 6 | 6 | 62 | 34 | 20 | 46 | |
32 | 胡林哲 | 6 | 6 | 54 | 30 | 16 | 47 | |
97 | 胡皓铭 | 6 | 6 | 52 | 32 | 14 | 48 | |
41 | 郑森睿 | 6 | 6 | 52 | 30 | 16 | 49 | |
54 | 连志轩 | 6 | 6 | 50 | 30 | 18 | 50 | |
40 | 胡昊轩 | 6 | 6 | 48 | 26 | 16 | 51 | |
11 | 林瑞桐 | 6 | 6 | 48 | 26 | 14 | 52 | |
75 | 柳灿楷 | 6 | 6 | 48 | 26 | 12 | 53 | |
79 | 陈子楷 | 6 | 6 | 46 | 30 | 16 | 54 | |
95 | 林昊平 | 6 | 6 | 46 | 22 | 14 | 55 | |
13 | 王琦锐 | 6 | 6 | 44 | 24 | 6 | 56 | |
31 | 邱梓烨 | 6 | 6 | 42 | 28 | 10 | 57 | |
28 | 唐仕霖 | 6 | 6 | 42 | 22 | 8 | 58 | |
42 | 曾旭坤 | 6 | 6 | 42 | 20 | 14 | 59 | |
66 | 周梓泓 | 6 | 6 | 38 | 30 | 6 | 60 | |
77 | 陈培元 | 6 | 6 | 38 | 22 | 8 | 61 | |
52 | 吴嘉勋 | 6 | 6 | 38 | 20 | 8 | 62 | |
2 | 廖程烨 | 6 | 6 | 38 | 18 | 6 | 63 | |
91 | 翁焕嘉 | 6 | 6 | 34 | 30 | 16 | 64 | |
9 | 庄宗兴 | 6 | 6 | 32 | 18 | 8 | 65 | |
96 | 廖乙佳 | 6 | 6 | 30 | 18 | 6 | 66 | |
33 | 翁烁东 | 6 | 6 | 28 | 20 | 6 | 67 | |
18 | 吴炙佳 | 4 | 4 | 42 | 22 | 4 | 68 | |
82 | 陈俊凯 | 4 | 4 | 42 | 22 | 2 | 69 | |
61 | 翁灿佳 | 4 | 4 | 42 | 20 | 4 | 70 | |
58 | 唐立烽 | 4 | 4 | 42 | 16 | 6 | 71 | |
6 | 彭鑫鹏 | 4 | 4 | 42 | 14 | 8 | 72 | |
3 | 许雨扬 | 4 | 4 | 40 | 24 | 6 | 73 | |
39 | 吴伟森 | 4 | 4 | 40 | 14 | 8 | 74 | |
46 | 廖梓轩 | 4 | 4 | 36 | 14 | 2 | 75 | |
72 | 詹昊宇 | 4 | 4 | 36 | 6 | 2 | 76 | |
30 | 邱晓升 | 4 | 4 | 34 | 20 | 2 | 77 | |
67 | 林铮昀 | 2 | 2 | 40 | 12 | 0 | 78 | |
17 | 廖杞滕 | 2 | 2 | 36 | 12 | 2 | 79 | |
19 | 郑正斌 | 2 | 2 | 36 | 10 | 6 | 80 | |
83 | 柯楷炫 | 2 | 2 | 20 | 12 | 0 | 81 | |
22 | 林凯涛 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 82 | |
49 | 周德锴 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 82 | |
15 | 蔡泓锐 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | |
59 | 庄燊 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | |
93 | 高泽鑫 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | |
25 | 丁俊龙 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | |
43 | 郑梓楷 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | |
51 | 郭正男 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | |
65 | 陈镇炜 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | |
34 | 呂炫楷 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | |
78 | 林沛鑫 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | |
4 | 柯皓桐 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | |
29 | 林锐鸿 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | |
69 | 李泓毅 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | |
80 | 林江楷 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | |
85 | 郭梓镭 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | |
98 | 林梓颜 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | |
99 | 周轩楷 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | |
100 | 郑嘉锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION