潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
三年男子组 第3轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 4 | 肖泳漮 | 4 | : | 4 | 陈骏博 | 5 |
2 | 12 | 柯梓烽 | 4 | : | 4 | 郑立钒 | 13 |
3 | 17 | 郭昊翀 | 4 | : | 4 | 蔡帆 | 24 |
4 | 26 | 洪序恺 | 4 | : | 4 | 林煜睿 | 29 |
5 | 36 | 王奕翔 | 4 | : | 4 | 林睿 | 40 |
6 | 45 | 林炜臻 | 4 | : | 4 | 李绪霖 | 43 |
7 | 55 | 朱瑾轩 | 4 | : | 4 | 肖润宇 | 51 |
8 | 57 | 刘铠 | 4 | : | 4 | 陈洛楷 | 64 |
9 | 68 | 叶中证 | 4 | : | 4 | 卢永琛 | 72 |
10 | 73 | 张羽翔 | 4 | : | 4 | 郑丹昊 | 80 |
11 | 84 | 陈锐泰 | 4 | : | 4 | 林楚鑫 | 88 |
12 | 93 | 赵夫睿 | 4 | : | 4 | 郑睿恒 | 91 |
13 | 99 | 陈浚瀚 | 4 | : | 4 | 吴伟昊 | 103 |
14 | 105 | 吴冠霆 | 4 | : | 4 | 马铭汉 | 109 |
15 | 113 | 姚腾希 | 4 | : | 4 | 吴震锴 | 119 |
16 | 2 | 郑昂烽 | 2 | : | 4 | 姚煜枫 | 123 |
17 | 6 | 郑跃丰 | 2 | : | 2 | 郑烨臻 | 3 |
18 | 9 | 庄梓沐 | 2 | : | 2 | 陈灿佳 | 7 |
19 | 10 | 郑宇涵 | 2 | : | 2 | 林盛涛 | 15 |
20 | 16 | 郑泽培 | 2 | : | 2 | 陈少杰 | 18 |
21 | 22 | 陈炜桐 | 2 | : | 2 | 张均博 | 20 |
22 | 25 | 郑沐辛 | 2 | : | 2 | 陈宇铄 | 23 |
23 | 28 | 陈润羽 | 2 | : | 2 | 黄卓海 | 31 |
24 | 32 | 肖光烨 | 2 | : | 2 | 许正延 | 33 |
25 | 35 | 郭逸楠 | 2 | : | 2 | 许舒牧 | 37 |
26 | 38 | 赵畔 | 2 | : | 2 | 郑梓烁 | 41 |
27 | 44 | 林至烨 | 2 | : | 2 | 肖佳鸿 | 47 |
28 | 48 | 张梓桦 | 2 | : | 2 | 林骏沣 | 49 |
29 | 50 | 黄润楷 | 2 | : | 2 | 李焯烨 | 54 |
30 | 56 | 吴佳生 | 2 | : | 2 | 许乐锐 | 59 |
31 | 60 | 郑烁帆 | 2 | : | 2 | 廖奕凡 | 61 |
32 | 62 | 郑宇霖 | 2 | : | 2 | 赵贝诺 | 66 |
33 | 69 | 郑庚洋 | 2 | : | 2 | 郑梓沐 | 67 |
34 | 70 | 黄润峰 | 2 | : | 2 | 王铭浩 | 75 |
35 | 76 | 汤戌成 | 2 | : | 2 | 郑浩彬 | 77 |
36 | 78 | 郑卓灿 | 2 | : | 2 | 姚伟锦 | 81 |
37 | 82 | 林洵安 | 2 | : | 2 | 刘宇轩 | 85 |
38 | 87 | 赵海帆 | 2 | : | 2 | 郑睿豪 | 89 |
39 | 90 | 熊成 | 2 | : | 2 | 蔡本崴 | 95 |
40 | 96 | 陈沐杰 | 2 | : | 2 | 郑泽铭 | 97 |
41 | 100 | 林建宇 | 2 | : | 2 | 黄显举 | 101 |
42 | 104 | 李欣溢 | 2 | : | 2 | 陈滨钰 | 106 |
43 | 108 | 周圳凯 | 2 | : | 2 | 肖跃昕 | 111 |
44 | 114 | 吴梓轩 | 2 | : | 2 | 郑永泽 | 112 |
45 | 117 | 郑溢锴 | 2 | : | 2 | 洪灏科 | 115 |
46 | 120 | 陈淮臻 | 2 | : | 2 | 辜善弘 | 121 |
47 | 1 | 黄坤阳 | 0 | : | 2 | 谢彦宇 | 122 |
48 | 8 | 姚灿 | 0 | : | 0 | 肖珀雨 | 11 |
49 | 14 | 马淳灏 | 0 | : | 0 | 林楷烨 | 19 |
50 | 21 | 姚永峰 | 0 | : | 0 | 郑晓松 | 27 |
51 | 30 | 肖浩楠 | 0 | : | 0 | 许炜枫 | 34 |
52 | 42 | 林宇涵 | 0 | : | 0 | 曾宇泽 | 39 |
53 | 46 | 陈敬洲 | 0 | : | 0 | 陈键 | 52 |
54 | 58 | 郑博睿 | 0 | : | 0 | 黄炯添 | 53 |
55 | 65 | 郑宇濠 | 0 | : | 0 | 陈圳烁 | 63 |
56 | 74 | 周之翰 | 0 | : | 0 | 姚泽航 | 71 |
57 | 79 | 陈灿玮 | 0 | : | 0 | 冯祖希 | 83 |
58 | 86 | 吴圳涛 | 0 | : | 0 | 林鸿锦 | 92 |
59 | 94 | 陈灿钦 | 0 | : | 0 | 吴禹睿 | 98 |
60 | 102 | 柯雨健 | 0 | : | 0 | 林瑞烜 | 107 |
61 | 110 | 林炫桦 | 0 | : | 0 | 蔡诚吉 | 116 |
62 | 118 | 郑培锋 | 0 | : | 0 | 陈灿宇 | 124 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION