2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛名次表 |
|||||||
8岁男子组 | |||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | ||
50 | 176|许泰仪 | 12 | 64 | 54 | 1 | 获奖 | |
7 | 80|郁登轩 | 12 | 62 | 52 | 2 | 获奖 | |
3 | 2196|肖儒浩 | 12 | 58 | 50 | 3 | 获奖 | |
40 | 1040|吴楷泽 | 12 | 58 | 46 | 4 | 获奖 | |
43 | 3562|陈润东 | 12 | 56 | 48 | 5 | 获奖 | |
25 | 89|蒋梓立 | 10 | 56 | 48 | 6 | 获奖 | |
14 | 1072|郑林中熠 | 10 | 54 | 44 | 7 | 获奖 | |
32 | 111|黄祈睿 | 10 | 54 | 42 | 8 | 获奖 | |
17 | 2009|李梽炀 | 10 | 52 | 42 | 9 | 获奖 | |
35 | 4182|刘天泽 | 10 | 50 | 40 | 10 | 获奖 | |
54 | 3036|陈瑞泽 | 10 | 50 | 40 | 11抽 | 获奖 | |
47 | 3708|李佳乐 | 10 | 50 | 38 | 12 | 获奖 | |
4 | 92|许懿然 | 10 | 50 | 36 | 13 | ||
8 | 2507|张森荣 | 8 | 62 | 36 | 14 | ||
22 | 5024|蔡铭 | 8 | 54 | 40 | 15 | ||
38 | 1058|杜思睿 | 8 | 54 | 34 | 16 | ||
49 | 4104|许毅然 | 8 | 52 | 32 | 17 | ||
18 | 2343|郭轩羽 | 8 | 50 | 34 | 18 | ||
31 | 2030|陈科宇 | 8 | 50 | 34 | 18 | ||
44 | 4139|许浩铭 | 8 | 50 | 32 | 20 | ||
6 | 2271|黄沛铨 | 8 | 50 | 30 | 21 | ||
9 | 1571|谢佳宇 | 8 | 48 | 30 | 22 | ||
58 | 3856|陈沐 | 8 | 46 | 34 | 23 | ||
10 | 216|江佳琮 | 8 | 46 | 32 | 24 | ||
26 | 3624|冯杰航 | 8 | 46 | 30 | 25 | ||
33 | 114|林祺哲 | 8 | 46 | 28 | 26 | ||
39 | 5063|蔡羽桐 | 8 | 44 | 24 | 27 | ||
21 | 2525|余吉 | 8 | 40 | 28 | 28 | ||
16 | 5131|崔涵 | 8 | 36 | 24 | 29 | ||
52 | 344|臧李苏齐 | 6 | 58 | 34 | 30 | ||
46 | 362|黄梓铄 | 6 | 50 | 28 | 31 | ||
1 | 2865|林乐勋 | 6 | 48 | 32 | 32 | ||
28 | 4935|张浩宇 | 6 | 48 | 32 | 32 | ||
37 | 3987|沈桐平 | 6 | 48 | 26 | 34 | ||
15 | 2520|张轩懿 | 6 | 48 | 24 | 35 | ||
19 | 4253|汤嘉铭 | 6 | 42 | 26 | 36 | ||
24 | 4102|陈鑫颖 | 6 | 42 | 26 | 36 | ||
53 | 3957|陈禹宁 | 6 | 42 | 26 | 36 | ||
11 | 5130|周德锴 | 6 | 40 | 24 | 39 | ||
45 | 4021|陈宏鸣 | 6 | 40 | 22 | 40 | ||
2 | 4066|唐梓博 | 6 | 40 | 14 | 41 | ||
29 | 3022|李梓烨 | 6 | 38 | 22 | 42 | ||
34 | 3984|李睿晞 | 6 | 36 | 18 | 43 | ||
51 | 5123|宋金潇 | 6 | 36 | 18 | 43 | ||
48 | 5050|邓梓樾 | 6 | 36 | 16 | 45 | ||
5 | 4181|汪谦翰 | 4 | 42 | 18 | 46 | ||
42 | 4014|温智宣 | 4 | 42 | 18 | 46 | ||
55 | 4939|杨泽桂 | 4 | 40 | 22 | 48 | ||
20 | 4211|余嘉彦 | 4 | 40 | 18 | 49 | ||
30 | 5182|吴志强 | 4 | 38 | 16 | 50 | ||
12 | 4082|李玮桓 | 4 | 34 | 10 | 51 | ||
23 | 4144|纪培熙 | 4 | 32 | 12 | 52 | ||
41 | 5074|陈旭东 | 4 | 32 | 10 | 53 | ||
57 | 5145|郑梓堉 | 4 | 30 | 12 | 54 | ||
13 | 2372|周熙越 | 2 | 40 | 8 | 55 | ||
56 | 393|陈铭熙 | 2 | 30 | 6 | 56 | ||
36 | 5162|郑琦泰 | 2 | 30 | 4 | 57 | ||
27 | 5152|刘昊煜 | 0 | 28 | 0 | 58 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION