2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛 | ||||||||
8岁男子组 第2轮编排对阵表 |
||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |
1 | 58 | 3856|陈沐 | 2 | : | 2 | 4939|杨泽桂 | 55 | |
2 | 54 | 3036|陈瑞泽 | 2 | : | 2 | 344|臧李苏齐 | 52 | |
3 | 50 | 176|许泰仪 | 2 | : | 2 | 3708|李佳乐 | 47 | |
4 | 46 | 362|黄梓铄 | 2 | : | 2 | 3562|陈润东 | 43 | |
5 | 42 | 4014|温智宣 | 2 | : | 2 | 1040|吴楷泽 | 40 | |
6 | 38 | 1058|杜思睿 | 2 | : | 2 | 4182|刘天泽 | 35 | |
7 | 32 | 111|黄祈睿 | 2 | : | 2 | 114|林祺哲 | 33 | |
8 | 28 | 4935|张浩宇 | 2 | : | 2 | 3022|李梓烨 | 29 | |
9 | 24 | 4102|陈鑫颖 | 2 | : | 2 | 89|蒋梓立 | 25 | |
10 | 22 | 5024|蔡铭 | 2 | : | 2 | 4253|汤嘉铭 | 19 | |
11 | 17 | 2009|李梽炀 | 2 | : | 2 | 2520|张轩懿 | 15 | |
12 | 14 | 1072|郑林中熠 | 2 | : | 2 | 5130|周德锴 | 11 | |
13 | 9 | 1571|谢佳宇 | 2 | : | 2 | 80|郁登轩 | 7 | |
14 | 6 | 2271|黄沛铨 | 2 | : | 2 | 2196|肖儒浩 | 3 | |
15 | 57 | 5145|郑梓堉 | 0 | : | 2 | 2865|林乐勋 | 1 | |
16 | 56 | 393|陈铭熙 | 0 | : | 0 | 3957|陈禹宁 | 53 | |
17 | 51 | 5123|宋金潇 | 0 | : | 0 | 4104|许毅然 | 49 | |
18 | 48 | 5050|邓梓樾 | 0 | : | 0 | 4021|陈宏鸣 | 45 | |
19 | 44 | 4139|许浩铭 | 0 | : | 0 | 5074|陈旭东 | 41 | |
20 | 39 | 5063|蔡羽桐 | 0 | : | 0 | 3987|沈桐平 | 37 | |
21 | 36 | 5162|郑琦泰 | 0 | : | 0 | 3984|李睿晞 | 34 | |
22 | 30 | 5182|吴志强 | 0 | : | 0 | 2030|陈科宇 | 31 | |
23 | 26 | 3624|冯杰航 | 0 | : | 0 | 5152|刘昊煜 | 27 | |
24 | 23 | 4144|纪培熙 | 0 | : | 0 | 2525|余吉 | 21 | |
25 | 20 | 4211|余嘉彦 | 0 | : | 0 | 2343|郭轩羽 | 18 | |
26 | 16 | 5131|崔涵 | 0 | : | 0 | 2372|周熙越 | 13 | |
27 | 12 | 4082|李玮桓 | 0 | : | 0 | 216|江佳琮 | 10 | |
28 | 8 | 2507|张森荣 | 0 | : | 0 | 4181|汪谦翰 | 5 | |
29 | 4 | 92|许懿然 | 0 | : | 0 | 4066|唐梓博 | 2 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION