2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛 | ||||||||
8岁男子组 第6轮编排对阵表 |
||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |
1 | 50 | 176|许泰仪 | 10 | : | 10 | 80|郁登轩 | 7 | |
2 | 54 | 3036|陈瑞泽 | 8 | : | 8 | 3562|陈润东 | 43 | |
3 | 35 | 4182|刘天泽 | 8 | : | 8 | 1040|吴楷泽 | 40 | |
4 | 22 | 5024|蔡铭 | 8 | : | 8 | 89|蒋梓立 | 25 | |
5 | 3 | 2196|肖儒浩 | 8 | : | 8 | 2507|张森荣 | 8 | |
6 | 52 | 344|臧李苏齐 | 6 | : | 8 | 1072|郑林中熠 | 14 | |
7 | 58 | 3856|陈沐 | 6 | : | 6 | 4104|许毅然 | 49 | |
8 | 47 | 3708|李佳乐 | 6 | : | 6 | 362|黄梓铄 | 46 | |
9 | 44 | 4139|许浩铭 | 6 | : | 6 | 1058|杜思睿 | 38 | |
10 | 28 | 4935|张浩宇 | 6 | : | 6 | 111|黄祈睿 | 32 | |
11 | 31 | 2030|陈科宇 | 6 | : | 6 | 3624|冯杰航 | 26 | |
12 | 21 | 2525|余吉 | 6 | : | 6 | 2343|郭轩羽 | 18 | |
13 | 10 | 216|江佳琮 | 6 | : | 6 | 2865|林乐勋 | 1 | |
14 | 6 | 2271|黄沛铨 | 6 | : | 6 | 92|许懿然 | 4 | |
15 | 55 | 4939|杨泽桂 | 4 | : | 6 | 2009|李梽炀 | 17 | |
16 | 53 | 3957|陈禹宁 | 4 | : | 4 | 5123|宋金潇 | 51 | |
17 | 48 | 5050|邓梓樾 | 4 | : | 4 | 5063|蔡羽桐 | 39 | |
18 | 37 | 3987|沈桐平 | 4 | : | 4 | 4021|陈宏鸣 | 45 | |
19 | 33 | 114|林祺哲 | 4 | : | 4 | 3022|李梓烨 | 29 | |
20 | 24 | 4102|陈鑫颖 | 4 | : | 4 | 5182|吴志强 | 30 | |
21 | 16 | 5131|崔涵 | 4 | : | 4 | 4211|余嘉彦 | 20 | |
22 | 19 | 4253|汤嘉铭 | 4 | : | 4 | 2520|张轩懿 | 15 | |
23 | 9 | 1571|谢佳宇 | 4 | : | 4 | 4181|汪谦翰 | 5 | |
24 | 56 | 393|陈铭熙 | 2 | : | 4 | 5130|周德锴 | 11 | |
25 | 57 | 5145|郑梓堉 | 2 | : | 2 | 4014|温智宣 | 42 | |
26 | 41 | 5074|陈旭东 | 2 | : | 2 | 3984|李睿晞 | 34 | |
27 | 23 | 4144|纪培熙 | 2 | : | 2 | 4082|李玮桓 | 12 | |
28 | 2 | 4066|唐梓博 | 2 | : | 2 | 2372|周熙越 | 13 | |
29 | 36 | 5162|郑琦泰 | 0 | : | 0 | 5152|刘昊煜 | 27 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION