2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛名次表 |
|||||||
10岁男子组 | |||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
39 | 570|潘拓宇 | 14 | 62 | 56 | 1 | 获奖 | |
25 | 2238|林煜睿 | 12 | 60 | 52 | 2 | 获奖 | |
51 | 813|蔡昕烜 | 12 | 60 | 50 | 3 | 获奖 | |
45 | 1495|李柏骏 | 10 | 60 | 44 | 4 | 获奖 | |
9 | 2557|康洋 | 10 | 56 | 46 | 5 | 获奖 | |
43 | 1837|蔡驰宇 | 10 | 54 | 42 | 6 | 获奖 | |
5 | 18|姚昕恺 | 10 | 52 | 46 | 7 | 获奖 | |
26 | 1645|周润 | 10 | 52 | 38 | 8 | 获奖 | |
40 | 2535|梅耿扬 | 10 | 52 | 30 | 9 | 获奖 | |
57 | 1240|陈乐林 | 10 | 50 | 40 | 10 | 获奖 | |
52 | 2503|黄以乐 | 10 | 50 | 36 | 11 | 获奖 | |
17 | 497|陈宥帆 | 10 | 46 | 40 | 12 | 获奖 | |
32 | 3831|马浩洋 | 10 | 38 | 36 | 13 | ||
34 | 1411|蔡函栩 | 8 | 60 | 40 | 14 | ||
55 | 1432|庄媛 | 8 | 60 | 40 | 14 | ||
21 | 486|张立 | 8 | 58 | 42 | 16 | ||
37 | 413|黄信睿 | 8 | 54 | 38 | 17 | ||
22 | 1021|卢永琛 | 8 | 52 | 36 | 18 | ||
54 | 5021|郑宇霖 | 8 | 52 | 30 | 19 | ||
41 | 532|吴梓烨 | 8 | 52 | 26 | 20 | ||
8 | 5154|肖跃昕 | 8 | 48 | 34 | 21 | ||
30 | 5151|张羽翔 | 8 | 48 | 34 | 21 | ||
38 | 2355|马景煜 | 8 | 48 | 30 | 23 | ||
56 | 2871|许科颖 | 8 | 48 | 28 | 24 | ||
11 | 3039|吴梃旸 | 8 | 46 | 34 | 25 | ||
20 | 5000|李培熙 | 8 | 46 | 32 | 26 | ||
3 | 14|杨潼铭 | 8 | 44 | 34 | 27 | ||
53 | 1919|陈熙桐 | 8 | 44 | 24 | 28 | ||
18 | 5116|肖进凯 | 8 | 42 | 32 | 29 | ||
10 | 2245|吕远 | 8 | 36 | 20 | 30 | ||
48 | 2595|林南霖 | 6 | 50 | 28 | 31 | ||
47 | 998|陈浩航 | 6 | 48 | 28 | 32 | ||
12 | 1760|唐炯铭 | 6 | 48 | 26 | 33 | ||
2 | 1420|林嘉桦 | 6 | 46 | 30 | 34 | ||
36 | 1404|吕宁 | 6 | 44 | 26 | 35 | ||
27 | 2032|金冠亨 | 6 | 42 | 24 | 36 | ||
44 | 5177|吴凡 | 6 | 42 | 22 | 37 | ||
42 | 995|郑润杰 | 6 | 40 | 18 | 38 | ||
1 | 4995|马海川 | 6 | 38 | 24 | 39 | ||
7 | 1076|卓睿哲 | 6 | 38 | 18 | 40 | ||
29 | 534|徐烽耀 | 6 | 36 | 24 | 41 | ||
14 | 4091|薛佳烨 | 6 | 34 | 24 | 42 | ||
15 | 2020|纪冠成 | 6 | 34 | 20 | 43 | ||
33 | 3834|吴晨阳 | 6 | 34 | 20 | 43 | ||
49 | 552|赖善朔 | 6 | 34 | 20 | 43 | ||
6 | 676|何承兴 | 4 | 46 | 16 | 46 | ||
13 | 1619|黄焯泓 | 4 | 42 | 24 | 47 | ||
28 | 5174|谢耿侠 | 4 | 42 | 22 | 48 | ||
24 | 1119|蔡启远 | 4 | 42 | 16 | 49 | ||
35 | 5058|陈新桂 | 4 | 40 | 16 | 50 | ||
46 | 1331|姚灿伟 | 4 | 40 | 16 | 50 | ||
4 | 5017|陈铭轩 | 4 | 38 | 8 | 52 | ||
50 | 5126|王予扬 | 4 | 34 | 10 | 53 | ||
23 | 3197|许超铭 | 4 | 32 | 14 | 54 | ||
58 | 4259|许哲楠 | 2 | 38 | 6 | 55 | ||
19 | 909|黄喆翔 | 2 | 36 | 10 | 56 | ||
16 | 5172|钟智仰 | 2 | 28 | 4 | 57 | ||
31 | 457|金哲轩 | 0 | 34 | 0 | 58 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION