汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛
发布时间:2021-05-02
小组:10岁男子组
轮次:第四轮
2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛
10岁男子组 第4轮编排对阵表 
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 55 1432|庄媛 6 : 6 813|蔡昕烜 51
2 39 570|潘拓宇 6 : 6 1411|蔡函栩 34
3 25 2238|林煜睿 6 : 6 486|张立 21
4 9 2557|康洋 6 : 6 18|姚昕恺 5
5 57 1240|陈乐林 4 : 4 5021|郑宇霖 54
6 52 2503|黄以乐 4 : 4 2595|林南霖 48
7 47 998|陈浩航 4 : 4 1495|李柏骏 45
8 38 2355|马景煜 4 : 4 1837|蔡驰宇 43
9 37 413|黄信睿 4 : 4 3831|马浩洋 32
10 30 5151|张羽翔 4 : 4 1645|周润 26
11 29 534|徐烽耀 4 : 4 1021|卢永琛 22
12 18 5116|肖进凯 4 : 4 1619|黄焯泓 13
13 11 3039|吴梃旸 4 : 4 497|陈宥帆 17
14 2 1420|林嘉桦 4 : 4 14|杨潼铭 3
15 56 2871|许科颖 2 : 4 5154|肖跃昕 8
16 53 1919|陈熙桐 2 : 2 552|赖善朔 49
17 46 1331|姚灿伟 2 : 2 5177|吴凡 44
18 40 2535|梅耿扬 2 : 2 532|吴梓烨 41
19 36 1404|吕宁 2 : 2 3834|吴晨阳 33
20 28 5174|谢耿侠 2 : 2 5058|陈新桂 35
21 27 2032|金冠亨 2 : 2 1119|蔡启远 24
22 20 5000|李培熙 2 : 2 2020|纪冠成 15
23 19 909|黄喆翔 2 : 2 4091|薛佳烨 14
24 12 1760|唐炯铭 2 : 2 1076|卓睿哲 7
25 6 676|何承兴 2 : 2 4995|马海川 1
26 58 4259|许哲楠 0 : 0 5126|王予扬 50
27 42 995|郑润杰 0 : 0 457|金哲轩 31
28 23 3197|许超铭 0 : 0 5172|钟智仰 16
29 10 2245|吕远 0 : 0 5017|陈铭轩 4

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888