2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛 | ||||||||
10岁男子组 第6轮编排对阵表 |
||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |
1 | 39 | 570|潘拓宇 | 10 | : | 10 | 2238|林煜睿 | 25 | |
2 | 51 | 813|蔡昕烜 | 8 | : | 8 | 1240|陈乐林 | 57 | |
3 | 26 | 1645|周润 | 8 | : | 8 | 1495|李柏骏 | 45 | |
4 | 43 | 1837|蔡驰宇 | 8 | : | 8 | 1021|卢永琛 | 22 | |
5 | 21 | 486|张立 | 8 | : | 8 | 2557|康洋 | 9 | |
6 | 55 | 1432|庄媛 | 6 | : | 8 | 18|姚昕恺 | 5 | |
7 | 56 | 2871|许科颖 | 6 | : | 6 | 2503|黄以乐 | 52 | |
8 | 47 | 998|陈浩航 | 6 | : | 6 | 2535|梅耿扬 | 40 | |
9 | 34 | 1411|蔡函栩 | 6 | : | 6 | 2355|马景煜 | 38 | |
10 | 37 | 413|黄信睿 | 6 | : | 6 | 5151|张羽翔 | 30 | |
11 | 32 | 3831|马浩洋 | 6 | : | 6 | 2032|金冠亨 | 27 | |
12 | 20 | 5000|李培熙 | 6 | : | 6 | 5116|肖进凯 | 18 | |
13 | 17 | 497|陈宥帆 | 6 | : | 6 | 1760|唐炯铭 | 12 | |
14 | 11 | 3039|吴梃旸 | 6 | : | 6 | 5154|肖跃昕 | 8 | |
15 | 54 | 5021|郑宇霖 | 4 | : | 6 | 14|杨潼铭 | 3 | |
16 | 53 | 1919|陈熙桐 | 4 | : | 4 | 2595|林南霖 | 48 | |
17 | 42 | 995|郑润杰 | 4 | : | 4 | 1331|姚灿伟 | 46 | |
18 | 44 | 5177|吴凡 | 4 | : | 4 | 532|吴梓烨 | 41 | |
19 | 36 | 1404|吕宁 | 4 | : | 4 | 534|徐烽耀 | 29 | |
20 | 33 | 3834|吴晨阳 | 4 | : | 4 | 5174|谢耿侠 | 28 | |
21 | 14 | 4091|薛佳烨 | 4 | : | 4 | 3197|许超铭 | 23 | |
22 | 13 | 1619|黄焯泓 | 4 | : | 4 | 2245|吕远 | 10 | |
23 | 7 | 1076|卓睿哲 | 4 | : | 4 | 1420|林嘉桦 | 2 | |
24 | 50 | 5126|王予扬 | 2 | : | 4 | 4995|马海川 | 1 | |
25 | 58 | 4259|许哲楠 | 2 | : | 2 | 552|赖善朔 | 49 | |
26 | 35 | 5058|陈新桂 | 2 | : | 2 | 1119|蔡启远 | 24 | |
27 | 15 | 2020|纪冠成 | 2 | : | 2 | 909|黄喆翔 | 19 | |
28 | 6 | 676|何承兴 | 2 | : | 2 | 5017|陈铭轩 | 4 | |
29 | 16 | 5172|钟智仰 | 0 | : | 0 | 457|金哲轩 | 31 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION