汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛
发布时间:2021-05-02
小组:10岁男子组
轮次:第七轮
2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛
10岁男子组 第7轮编排对阵表 
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 9 2557|康洋 10 : 12 570|潘拓宇 39
2 25 2238|林煜睿 10 : 10 1837|蔡驰宇 43
3 45 1495|李柏骏 10 : 10 813|蔡昕烜 51
4 8 5154|肖跃昕 8 : 8 18|姚昕恺 5
5 17 497|陈宥帆 8 : 8 5000|李培熙 20
6 21 486|张立 8 : 8 1645|周润 26
7 22 1021|卢永琛 8 : 8 3831|马浩洋 32
8 34 1411|蔡函栩 8 : 8 2535|梅耿扬 40
9 57 1240|陈乐林 8 : 8 413|黄信睿 37
10 52 2503|黄以乐 8 : 8 1432|庄媛 55
11 1 4995|马海川 6 : 6 14|杨潼铭 3
12 10 2245|吕远 6 : 6 1420|林嘉桦 2
13 11 3039|吴梃旸 6 : 6 4091|薛佳烨 14
14 12 1760|唐炯铭 6 : 6 5116|肖进凯 18
15 27 2032|金冠亨 6 : 6 5151|张羽翔 30
16 33 3834|吴晨阳 6 : 6 2355|马景煜 38
17 41 532|吴梓烨 6 : 6 1404|吕宁 36
18 42 995|郑润杰 6 : 6 1919|陈熙桐 53
19 56 2871|许科颖 6 : 6 998|陈浩航 47
20 54 5021|郑宇霖 6 : 4 676|何承兴 6
21 7 1076|卓睿哲 4 : 4 1619|黄焯泓 13
22 15 2020|纪冠成 4 : 4 3197|许超铭 23
23 28 5174|谢耿侠 4 : 4 5177|吴凡 44
24 29 534|徐烽耀 4 : 4 5058|陈新桂 35
25 46 1331|姚灿伟 4 : 4 2595|林南霖 48
26 49 552|赖善朔 4 : 2 5172|钟智仰 16
27 4 5017|陈铭轩 2 : 2 909|黄喆翔 19
28 24 1119|蔡启远 2 : 2 4259|许哲楠 58
29 31 457|金哲轩 0 : 2 5126|王予扬 50

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888