四年级男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
35 | 吴昊烔 | 14 | 68 | 56 | 1 |
5 | 庄集越 | 12 | 64 | 52 | 2 |
36 | 黄炫栋 | 12 | 60 | 42 | 3 |
19 | 杜宇博 | 10 | 70 | 48 | 4 |
43 | 张铠洋 | 10 | 62 | 44 | 5 |
45 | 林洲锴 | 10 | 62 | 38 | 6 |
9 | 杨照钰 | 10 | 56 | 44 | 7 |
22 | 陈恺汛 | 10 | 54 | 42 | 8 |
12 | 郑润铠 | 10 | 52 | 38 | 9 |
40 | 郑匀昊 | 10 | 46 | 38 | 10 |
34 | 陈和谦 | 8 | 62 | 40 | 11 |
2 | 郑楷润 | 8 | 62 | 38 | 12 |
16 | 肖述维 | 8 | 54 | 38 | 13 |
37 | 陈正森 | 8 | 54 | 32 | 14 |
11 | 陈书霖 | 8 | 52 | 32 | 15 |
20 | 柯旭洋 | 8 | 50 | 32 | 16 |
27 | 刘昊易 | 8 | 48 | 40 | 17 |
8 | 郑匀沐 | 8 | 48 | 34 | 18 |
24 | 肖浩宇 | 8 | 46 | 34 | 19 |
25 | 郑俊飞 | 8 | 46 | 34 | 19 |
17 | 吴竟炀 | 8 | 38 | 26 | 21 |
46 | 陈梓嘉 | 8 | 36 | 22 | 22 |
3 | 吴润森 | 6 | 52 | 32 | 23 |
33 | 李泓鑫 | 6 | 52 | 24 | 24 |
30 | 郑锋杰 | 6 | 48 | 24 | 25 |
14 | 陈文轩 | 6 | 44 | 24 | 26 |
38 | 林博寅 | 6 | 44 | 24 | 26 |
21 | 李镱诚 | 6 | 44 | 22 | 28 |
31 | 连启瑞 | 6 | 40 | 26 | 29 |
6 | 郑铄熙 | 6 | 38 | 22 | 30 |
29 | 李润植 | 6 | 34 | 24 | 31 |
41 | 刘锦程 | 4 | 46 | 22 | 32 |
10 | 赵有捷 | 4 | 46 | 12 | 33 |
4 | 李垲麟 | 4 | 42 | 20 | 34 |
1 | 周睿航 | 4 | 36 | 10 | 35 |
44 | 连贤圳 | 4 | 34 | 14 | 36 |
26 | 刘依航 | 2 | 42 | 12 | 37 |
28 | 胡岳崇 | 0 | 34 | 0 | 38 |
18 | 胡恒睿 | 0 | 16 | 0 | 39 |
39 | 吴炙龙 | 0 | 16 | 0 | 39 |
7 | 林烈增 | 0 | 14 | 0 | 41 |
23 | 李宇博 | 0 | 14 | 0 | 41 |
32 | 周衍序 | 0 | 12 | 0 | 43 |
15 | 张梓浩 | 0 | 8 | 0 | 44 |
42 | 周锐杰 | 0 | 8 | 0 | 44 |
13 | 陈梓睿 | 0 | 6 | 0 | 46 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION