五年级男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
35 | 廖翊帆 | 12 | 70 | 54 | 1 |
4 | 李小航 | 12 | 64 | 52 | 2 |
12 | 吕树涵 | 12 | 54 | 50 | 3 |
28 | 黄奕铨 | 10 | 68 | 46 | 4 |
30 | 郑东润 | 10 | 62 | 42 | 5 |
39 | 洪梓航 | 10 | 60 | 38 | 6 |
9 | 刘昊东 | 10 | 58 | 42 | 7 |
27 | 黄宇铠 | 10 | 52 | 32 | 8 |
23 | 许浩锋 | 10 | 50 | 40 | 9 |
7 | 马铄鑫 | 10 | 46 | 38 | 10 |
17 | 陈浩然 | 8 | 56 | 34 | 11 |
40 | 周浩楠 | 8 | 56 | 34 | 11 |
31 | 林梓壕 | 8 | 52 | 36 | 13 |
15 | 翁启鹏 | 8 | 50 | 36 | 14 |
13 | 赵齐 | 8 | 50 | 32 | 15 |
38 | 林皓楠 | 8 | 48 | 30 | 16 |
36 | 古翌杭 | 8 | 48 | 28 | 17 |
29 | 柯宗宏 | 8 | 46 | 26 | 18 |
1 | 蔡昊林 | 8 | 44 | 32 | 19 |
21 | 周梓阳 | 8 | 40 | 26 | 20 |
26 | 肖圻铨 | 6 | 62 | 36 | 21 |
2 | 周铠跃 | 6 | 54 | 28 | 22 |
6 | 郑弘祁 | 6 | 48 | 28 | 23 |
34 | 张皓轩 | 6 | 46 | 28 | 24 |
25 | 陈锴源 | 6 | 46 | 26 | 25 |
18 | 郑一乐 | 6 | 44 | 28 | 26 |
14 | 陈皓均 | 6 | 42 | 24 | 27 |
41 | 许沐楷 | 6 | 42 | 22 | 28 |
19 | 陈楷泓 | 6 | 38 | 28 | 29 |
32 | 刘志森 | 6 | 32 | 20 | 30 |
3 | 吴俊亿 | 4 | 44 | 16 | 31 |
24 | 陈东永 | 4 | 42 | 12 | 32 |
22 | 刘杰中 | 4 | 38 | 16 | 33 |
5 | 张俊杰 | 4 | 32 | 14 | 34 |
10 | 李志湧 | 2 | 42 | 12 | 35 |
11 | 黄圣烨 | 0 | 18 | 0 | 36 |
37 | 丁思熙 | 0 | 16 | 0 | 37 |
16 | 王子齐 | 0 | 14 | 0 | 38 |
8 | 黄子君 | 0 | 12 | 0 | 39 |
33 | 吴嘉锋 | 0 | 12 | 0 | 39 |
20 | 连俊圻 | 0 | 10 | 0 | 41 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION