2021年潮南区中小学生围棋锦标赛名次表 |
||||||
五年级男子组 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 个人积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
4 | 周润 | 14 | 14 | 58 | 56 | 1 |
61 | 吴梓煜 | 12 | 12 | 72 | 52 | 2 |
56 | 叶炫圳 | 12 | 12 | 70 | 54 | 3 |
66 | 周子桁 | 12 | 12 | 60 | 46 | 4 |
35 | 唐骏豪 | 12 | 12 | 54 | 50 | 5 |
13 | 陈震锴 | 10 | 10 | 68 | 48 | 6 |
24 | 连浩东 | 10 | 10 | 62 | 46 | 7 |
25 | 周峻辉 | 10 | 10 | 62 | 42 | 8 |
67 | 陈俊颍 | 10 | 10 | 58 | 44 | 9 |
2 | 柯诗扬 | 10 | 10 | 56 | 40 | 10 |
41 | 郑熠杭 | 10 | 10 | 54 | 38 | 11 |
45 | 翁锐泽 | 10 | 10 | 50 | 44 | 12 |
51 | 赖佳希 | 10 | 10 | 50 | 40 | 13 |
64 | 周哲宇 | 8 | 8 | 60 | 38 | 14 |
62 | 黄镇桂 | 8 | 8 | 58 | 32 | 15 |
31 | 吴煜 | 8 | 8 | 54 | 40 | 16 |
17 | 陈响 | 8 | 8 | 54 | 36 | 17 |
22 | 陈俊涛 | 8 | 8 | 54 | 30 | 18 |
18 | 林佳烨 | 8 | 8 | 52 | 34 | 19 |
60 | 陈子墨 | 8 | 8 | 52 | 32 | 20 |
16 | 郑铭洋 | 8 | 8 | 52 | 30 | 21 |
33 | 郑茁 | 8 | 8 | 50 | 36 | 22 |
26 | 胡灏权 | 8 | 8 | 50 | 34 | 23 |
14 | 李睿 | 8 | 8 | 50 | 30 | 24 |
11 | 郑戊煊 | 8 | 8 | 48 | 32 | 25 |
55 | 郭梓澄 | 8 | 8 | 48 | 28 | 26 |
53 | 胡桂烁 | 8 | 8 | 44 | 34 | 27 |
29 | 陈宇挺 | 8 | 8 | 42 | 32 | 28 |
42 | 翁子杭 | 8 | 8 | 40 | 28 | 29 |
3 | 翁佳烁 | 6 | 6 | 54 | 22 | 30 |
21 | 李泓亮 | 6 | 6 | 50 | 30 | 31 |
69 | 林泽宏 | 6 | 6 | 50 | 28 | 32 |
39 | 吴泽楷 | 6 | 6 | 48 | 30 | 33 |
65 | 吴佳铭 | 6 | 6 | 48 | 22 | 34 |
47 | 廖梓涛 | 6 | 6 | 44 | 30 | 35 |
20 | 廖昱滨 | 6 | 6 | 44 | 22 | 36 |
15 | 陈伟锋 | 6 | 6 | 44 | 20 | 37 |
38 | 廖泽鑫 | 6 | 6 | 42 | 26 | 38 |
68 | 陈燚程 | 6 | 6 | 42 | 24 | 39 |
1 | 黄创涛 | 6 | 6 | 40 | 18 | 40 |
10 | 沈秋沛 | 6 | 6 | 38 | 26 | 41 |
57 | 刘钊斌 | 6 | 6 | 38 | 22 | 42 |
23 | 郑元治 | 6 | 6 | 36 | 18 | 43 |
48 | 郭烨奇 | 4 | 4 | 42 | 22 | 44 |
54 | 周境烁 | 4 | 4 | 38 | 18 | 45 |
44 | 廖小巍 | 4 | 4 | 36 | 20 | 46 |
63 | 周汶威 | 4 | 4 | 30 | 12 | 47 |
19 | 刘峻廷 | 4 | 4 | 26 | 12 | 48 |
6 | 陈旭杰 | 2 | 2 | 42 | 14 | 49 |
49 | 刘凯鑫 | 2 | 2 | 32 | 14 | 50 |
32 | 赵梓峰 | 2 | 2 | 22 | 12 | 51 |
12 | 吴凡 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 |
70 | 刘宏斌 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 |
34 | 周浚宇 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 |
46 | 李雨峻 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 |
52 | 郑梓烽 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 |
59 | 黄浩锴 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 |
36 | 郑铠潼 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 |
43 | 郑智洪 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 |
30 | 陈梓熙 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |
58 | 陈嘉俊 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |
28 | 王志轩 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 |
9 | 周轩锐 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 |
27 | 张博洋 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 |
37 | 郑锐涵 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 |
40 | 郑俊天 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 |
5 | 李培熙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
50 | 吴俊煜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
7 | 翁梓铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
8 | 范轩昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION