定段C组 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||||
9 | 姚栋轩 | 12 | 56 | 52 | 1 | 晋升1段 | ||||
24 | 田野 | 12 | 56 | 50 | 2 | 晋升1段 | ||||
6 | 林润承 | 12 | 50 | 48 | 3 | 晋升1段 | ||||
22 | 陈柳泽 | 10 | 58 | 44 | 4 | 晋升1段 | ||||
15 | 黄显举 | 10 | 54 | 42 | 5 | 晋升1段 | ||||
19 | 姚伟锦 | 10 | 54 | 40 | 6 | 晋升1段 | ||||
10 | 辛升涛 | 8 | 56 | 36 | 7 | 晋升1段 | ||||
18 | 姚睿洋 | 8 | 52 | 32 | 8 | 晋升1段 | ||||
5 | 李嘉烨 | 8 | 48 | 32 | 9 | 升1级 | ||||
12 | 庄昕涛 | 8 | 48 | 28 | 10 | 升1级 | ||||
26 | 李腾轩 | 8 | 46 | 32 | 11 | 升2级 | ||||
1 | 胡东烁 | 8 | 44 | 30 | 12 | 升2级 | ||||
8 | 李铠泓 | 8 | 36 | 20 | 13 | 升3级 | ||||
11 | 王予扬 | 6 | 52 | 28 | 14 | 升3级 | ||||
2 | 曾堉炀 | 6 | 50 | 30 | 15 | 升3级 | ||||
14 | 郑翊 | 6 | 46 | 32 | 16 | 升3级 | ||||
23 | 谢彦宇 | 6 | 44 | 22 | 17 | |||||
3 | 赵功扬 | 6 | 44 | 20 | 18 | |||||
20 | 张咏娟 | 6 | 42 | 24 | 19 | |||||
21 | 林泓轩 | 6 | 36 | 16 | 20 | |||||
7 | 郑又铭 | 4 | 48 | 22 | 21 | |||||
16 | 林业炜 | 4 | 42 | 18 | 22 | |||||
4 | 郑 浩 | 4 | 38 | 8 | 23 | |||||
25 | 马语熙 | 4 | 34 | 12 | 24 | |||||
13 | 陈佳琪 | 2 | 30 | 10 | 25 | |||||
17 | 陈宗涵 | 0 | 34 | 0 | 26 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION