定段D组 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||||
21 | 黄安然 | 12 | 58 | 50 | 1 | 晋升1段 | ||||
27 | 张奕艺 | 12 | 58 | 48 | 2 | 晋升1段 | ||||
11 | 赵泽昕 | 12 | 54 | 52 | 3 | 晋升1段 | ||||
28 | 郑晔祺 | 10 | 50 | 36 | 4 | 晋升1段 | ||||
23 | 黄卓海 | 10 | 48 | 36 | 5 | 晋升1段 | ||||
3 | 陈烁杭 | 10 | 44 | 38 | 6 | 晋升1段 | ||||
6 | 杨智越 | 8 | 56 | 42 | 7 | 晋升1段 | ||||
17 | 陈均鑫 | 8 | 56 | 38 | 8 | 晋升1段 | ||||
14 | 马锐东 | 8 | 50 | 36 | 9 | 升1级 | ||||
1 | 陈昊楠 | 8 | 50 | 32 | 10 | 升1级 | ||||
26 | 郑博睿 | 8 | 50 | 32 | 10 | 升1级 | ||||
19 | 夏嘉穗 | 8 | 48 | 34 | 12 | 升2级 | ||||
15 | 邹静颖 | 8 | 48 | 32 | 13 | 升3级 | ||||
10 | 陈培烁 | 8 | 36 | 24 | 14 | 升3级 | ||||
18 | 姚钙然 | 6 | 52 | 30 | 15 | 升3级 | ||||
2 | 吴梓儒 | 6 | 50 | 30 | 16 | 升3级 | ||||
22 | 郭焕之 | 6 | 46 | 22 | 17 | |||||
13 | 赵俊龙 | 6 | 44 | 24 | 18 | |||||
7 | 林宥恺 | 6 | 40 | 26 | 19 | |||||
16 | 梅逸柔 | 6 | 40 | 18 | 20 | |||||
9 | 吴昊哲 | 6 | 38 | 20 | 21 | |||||
5 | 胡梓峰 | 6 | 36 | 16 | 22 | |||||
4 | 吴崇霖 | 4 | 44 | 14 | 23 | |||||
8 | 庄培鋆 | 4 | 40 | 22 | 24 | |||||
20 | 陈庭宇 | 4 | 38 | 14 | 25 | |||||
24 | 肖浩楠 | 4 | 36 | 12 | 26 | |||||
25 | 林毅夫 | 2 | 38 | 6 | 27 | |||||
12 | 空号 | 0 | 40 | 0 | 28 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION