定段E组 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||||
13 | 郑涵 | 14 | 58 | 56 | 1 | 晋升1段 | ||||
26 | 郑弘博 | 12 | 56 | 50 | 2 | 晋升1段 | ||||
6 | 张佳南 | 10 | 56 | 44 | 3 | 晋升1段 | ||||
22 | 姚佳潼 | 10 | 54 | 42 | 4 | 晋升1段 | ||||
14 | 马栩瀚 | 10 | 50 | 36 | 5 | 晋升1段 | ||||
28 | 黄兵 | 10 | 50 | 36 | 5 | 晋升1段 | ||||
23 | 林烨 | 8 | 58 | 42 | 7 | 晋升1段 | ||||
1 | 陈乐烨 | 8 | 58 | 40 | 8 | 晋升1段 | ||||
9 | 吴译洋 | 8 | 54 | 36 | 9 | 升1级 | ||||
27 | 姚泓帆 | 8 | 48 | 30 | 10 | 升1级 | ||||
3 | 陈思羽 | 8 | 46 | 34 | 11 | 升2级 | ||||
10 | 陈子涵 | 8 | 42 | 30 | 12 | 升2级 | ||||
17 | 陈康旭 | 8 | 38 | 26 | 13 | 升3级 | ||||
18 | 姚炫彬 | 8 | 38 | 26 | 13 | 升3级 | ||||
15 | 陈逸洋 | 6 | 54 | 28 | 15 | 升3级 | ||||
21 | 黄泓皓 | 6 | 48 | 30 | 16 | 升3级 | ||||
5 | 黄春 | 6 | 48 | 24 | 17 | |||||
20 | 黄俊生 | 6 | 46 | 30 | 18 | |||||
19 | 姚彦希 | 6 | 42 | 22 | 19 | |||||
2 | 郑旭 | 6 | 40 | 20 | 20 | |||||
16 | 肖铭瀚 | 6 | 38 | 16 | 21 | |||||
7 | 马榕梵 | 6 | 36 | 20 | 22 | |||||
8 | 廖沐霖 | 4 | 44 | 18 | 23 | |||||
11 | 郑俊杭 | 4 | 40 | 18 | 24 | |||||
24 | 肖乐挺 | 4 | 40 | 14 | 25 | |||||
4 | 肖瑞琪 | 4 | 36 | 10 | 26 | |||||
25 | 刘家颖 | 2 | 38 | 6 | 27 | |||||
12 | 空号 | 0 | 32 | 0 | 28 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION