定段F组 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||||
22 | 郑浚鑫 | 14 | 52 | 56 | 1 | 晋升1段 | ||||
3 | 郑佳奇 | 10 | 58 | 48 | 2 | 晋升1段 | ||||
16 | 蔡锦畅 | 10 | 58 | 44 | 3 | 晋升1段 | ||||
27 | 林梓铠 | 10 | 58 | 44 | 3 | 晋升1段 | ||||
13 | 肖煜柱 | 10 | 56 | 42 | 5 | 晋升1段 | ||||
9 | 黄永立 | 10 | 48 | 38 | 6 | 晋升1段 | ||||
2 | 郑培聪 | 10 | 42 | 34 | 7 | 晋升1段 | ||||
11 | 吴仁翔 | 8 | 54 | 40 | 8 | 晋升1段 | ||||
19 | 郭沣锐 | 8 | 48 | 36 | 9 | 升1级 | ||||
20 | 肖榕 | 8 | 48 | 28 | 10 | 升1级 | ||||
26 | 黄乐蓁 | 8 | 44 | 34 | 11 | 升2级 | ||||
5 | 陈彦燊 | 8 | 40 | 28 | 12 | 升2级 | ||||
18 | 汤轩烨 | 8 | 40 | 28 | 12 | 升2级 | ||||
15 | 郑俊楠 | 8 | 40 | 20 | 14 | 升3级 | ||||
17 | 郑维 | 6 | 56 | 28 | 15 | 升3级 | ||||
21 | 陈满希 | 6 | 48 | 22 | 16 | 升3级 | ||||
7 | 陈晓扬 | 6 | 46 | 28 | 17 | |||||
14 | 高歌 | 6 | 46 | 24 | 18 | |||||
10 | 陈彦臻 | 6 | 46 | 22 | 19 | |||||
24 | 李淼 | 6 | 44 | 26 | 20 | |||||
8 | 姚梓东 | 6 | 42 | 24 | 21 | |||||
6 | 周彦菲 | 4 | 44 | 18 | 22 | |||||
4 | 吕宇烨 | 4 | 42 | 18 | 23 | |||||
25 | 黄思潼 | 4 | 38 | 20 | 24 | |||||
23 | 郑淼婷 | 4 | 34 | 14 | 25 | |||||
28 | 肖煜坤 | 0 | 38 | 0 | 26 | |||||
1 | 梁宸熙 | 0 | 22 | 0 | 27 | |||||
12 | 空号 | 0 | 20 | 0 | 28 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION