5级组 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||||
21 | 林卓樾 | 12 | 38 | 42 | 1 | 2级 | ||||
14 | 赵佳彤 | 10 | 42 | 38 | 2 | 2级 | ||||
2 | 郑奕锐 | 10 | 38 | 36 | 3 | 2级 | ||||
12 | 蔡沐昕 | 8 | 42 | 30 | 4 | 3级 | ||||
23 | 郑耀国 | 8 | 38 | 34 | 5 | 3级 | ||||
6 | 谭铉腾 | 8 | 38 | 26 | 6 | 3级 | ||||
4 | 郑煜柱 | 8 | 36 | 28 | 7 | 3级 | ||||
5 | 郑恺霖 | 8 | 36 | 28 | 7 | 3级 | ||||
10 | 钟孟奇 | 8 | 32 | 22 | 9 | 3级 | ||||
9 | 郑乐乐 | 6 | 40 | 26 | 10 | 3级 | ||||
19 | 郑江楠 | 6 | 40 | 26 | 10 | 3级 | ||||
17 | 林烨凯 | 6 | 36 | 26 | 12 | 3级 | ||||
25 | 肖润烨 | 6 | 34 | 26 | 13 | 3级 | ||||
13 | 林依乔 | 6 | 30 | 16 | 14 | 3级 | ||||
8 | 姚仕铠 | 6 | 30 | 14 | 15 | 3级 | ||||
11 | 纪胪轩 | 6 | 30 | 12 | 16 | 3级 | ||||
15 | 林思瑞 | 6 | 28 | 20 | 17 | 3级 | ||||
22 | 黄镜澄 | 4 | 36 | 18 | 18 | 4级 | ||||
7 | 陈熠洋 | 4 | 34 | 18 | 19 | 4级 | ||||
1 | 肖宇翔 | 4 | 32 | 12 | 20 | 4级 | ||||
20 | 潘可睿 | 4 | 28 | 14 | 21 | 4级 | ||||
3 | 姚焕杰 | 4 | 26 | 6 | 22 | 4级 | ||||
18 | 张煜明 | 4 | 24 | 14 | 23 | 4级 | ||||
26 | 郑庚奇 | 2 | 28 | 8 | 24 | |||||
24 | 马烨垲 | 2 | 26 | 6 | 25 | |||||
16 | 空号 | 0 | 24 | 0 | 26 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION