25级组 | ||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
8 | 赵晨皓 | 男 | 10 | 42 | 40 | 1 | 10级 | |
27 | 黄宏煜 | 男 | 10 | 38 | 32 | 2 | 10级 | |
26 | 曾荣宇 | 男 | 10 | 36 | 36 | 3 | 10级 | |
15 | 郭星宇 | 男 | 10 | 34 | 36 | 4 | 10级 | |
30 | 郑翔烨 | 男 | 8 | 48 | 36 | 5 | 10级 | |
12 | 李晋诚 | 男 | 8 | 42 | 32 | 6 | 10级 | |
32 | 黄乔治 | 男 | 8 | 38 | 30 | 7 | 10级 | |
34 | 郑泓铠 | 男 | 8 | 34 | 28 | 8 | 10级 | |
9 | 卓昊林 | 男 | 8 | 32 | 24 | 9 | 10级 | |
3 | 洪子浩 | 男 | 8 | 28 | 26 | 10 | 10级 | |
17 | 黄俊熙 | 男 | 8 | 28 | 26 | 10 | 10级 | |
13 | 郑皓延 | 男 | 6 | 40 | 26 | 12 | 15级 | |
6 | 肖铠佳 | 男 | 6 | 38 | 26 | 13 | 15级 | |
21 | 黄垲锋 | 男 | 6 | 36 | 24 | 14 | 15级 | |
23 | 李唐栋 | 男 | 6 | 36 | 20 | 15 | 15级 | |
19 | 郑梓铭 | 男 | 6 | 34 | 24 | 16 | 15级 | |
28 | 郑焯锋 | 男 | 6 | 34 | 20 | 17 | 15级 | |
24 | 范洛杭 | 男 | 6 | 32 | 20 | 18 | 15级 | |
14 | 姚恩妮 | 女 | 6 | 32 | 18 | 19 | 15级 | |
29 | 谢儒昊 | 男 | 6 | 30 | 18 | 20 | 15级 | |
5 | 姚家平 | 男 | 6 | 26 | 12 | 21 | 15级 | |
22 | 周子森 | 男 | 6 | 22 | 14 | 22 | 15级 | |
31 | 吴则亮 | 男 | 4 | 32 | 18 | 23 | 15级 | |
11 | 汪正则 | 男 | 4 | 32 | 10 | 24 | 15级 | |
2 | 徐悦菡 | 女 | 4 | 30 | 18 | 25 | 15级 | |
7 | 郑乐淇 | 女 | 4 | 30 | 16 | 26 | 15级 | |
33 | 李柏熠 | 男 | 4 | 28 | 14 | 27 | 15级 | |
1 | 林丹琳 | 女 | 4 | 26 | 16 | 28 | 15级 | |
10 | 林妍希 | 女 | 4 | 24 | 6 | 29 | 15级 | |
18 | 郑宇潼 | 女 | 2 | 36 | 12 | 30 | 20级 | |
25 | 李业鑫 | 男 | 2 | 32 | 6 | 31 | 20级 | |
20 | 郑梓彤 | 女 | 0 | 28 | 0 | 32 | ||
4 | 姚佳楠 | 女 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
16 | 空号 | 男 | 0 | 0 | 0 | 33 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION