幼儿男子乙组 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |
12 | 曹子修 | 男 | 14 | 70 | 56 | 1 | 一等奖 |
45 | 沈华锴 | 男 | 12 | 74 | 54 | 2 | 一等奖 |
10 | 周子森 | 男 | 12 | 64 | 48 | 3 | 一等奖 |
64 | 鲁子超 | 男 | 12 | 62 | 52 | 4 | 一等奖 |
44 | 林子彦 | 男 | 12 | 60 | 44 | 5 | 一等奖 |
63 | 谢童润 | 男 | 12 | 54 | 42 | 6 | 一等奖 |
16 | 杨梓烨 | 男 | 10 | 70 | 40 | 7 | 一等奖 |
78 | 蓝允珩 | 男 | 10 | 64 | 46 | 8 | 一等奖 |
37 | 郑家宏 | 男 | 10 | 64 | 44 | 9 | 二等奖 |
13 | 蔡林润 | 男 | 10 | 64 | 42 | 10 | 二等奖 |
23 | 郑齐誉 | 男 | 10 | 60 | 48 | 11 | 二等奖 |
74 | 戴子睿 | 男 | 10 | 58 | 44 | 12 | 二等奖 |
18 | 郑睿阳 | 男 | 10 | 58 | 36 | 13 | 二等奖 |
53 | 胡东杰 | 男 | 10 | 56 | 38 | 14 | 二等奖 |
68 | 陈星羽 | 男 | 10 | 54 | 42 | 15 | 二等奖 |
36 | 吴泓铮 | 男 | 10 | 52 | 36 | 16 | 二等奖 |
17 | 陈昊烨 | 男 | 10 | 52 | 34 | 17 | 三等奖 |
35 | 石圳航 | 男 | 8 | 60 | 38 | 18 | 三等奖 |
76 | 陈良煜 | 男 | 8 | 60 | 38 | 18 | 三等奖 |
56 | 刘宇乔 | 男 | 8 | 56 | 42 | 20 | 三等奖 |
5 | 姚家平 | 男 | 8 | 56 | 36 | 21 | 三等奖 |
48 | 黄瀚睿 | 男 | 8 | 56 | 36 | 21 | 三等奖 |
7 | 郑允行 | 男 | 8 | 54 | 34 | 23 | 三等奖 |
70 | 林子森 | 男 | 8 | 54 | 34 | 23 | 三等奖 |
39 | 黄梓成 | 男 | 8 | 54 | 32 | 25 | |
41 | 郭博轩 | 男 | 8 | 54 | 32 | 25 | |
15 | 郑浩宇 | 男 | 8 | 54 | 30 | 27 | |
73 | 黄垲锋 | 男 | 8 | 54 | 28 | 28 | |
34 | 张荣焜 | 男 | 8 | 52 | 38 | 29 | |
20 | 郑智宇 | 男 | 8 | 50 | 40 | 30 | |
60 | 陈凯 | 男 | 8 | 50 | 32 | 31 | |
47 | 陈昊远 | 男 | 8 | 50 | 28 | 32 | |
29 | 史翊弘 | 男 | 8 | 48 | 36 | 33 | |
3 | 林汇忻 | 男 | 8 | 48 | 34 | 34 | |
54 | 陈思达 | 男 | 8 | 48 | 34 | 34 | |
28 | 郑晓燮 | 男 | 8 | 48 | 30 | 36 | |
46 | 郑可睿 | 男 | 8 | 48 | 22 | 37 | |
27 | 陈骏滔 | 男 | 8 | 44 | 26 | 38 | |
75 | 陈博铨 | 男 | 8 | 42 | 22 | 39 | |
11 | 杨楷滨 | 男 | 6 | 56 | 24 | 40 | |
62 | 姚新棹 | 男 | 6 | 54 | 32 | 41 | |
32 | 王诺祺 | 男 | 6 | 54 | 30 | 42 | |
59 | 魏永钦 | 男 | 6 | 54 | 28 | 43 | |
43 | 吴桓熹 | 男 | 6 | 54 | 26 | 44 | |
52 | 高齐晟 | 男 | 6 | 52 | 32 | 45 | |
66 | 肖瑞烯 | 男 | 6 | 48 | 26 | 46 | |
24 | 林润凯 | 男 | 6 | 48 | 24 | 47 | |
38 | 姚子东 | 男 | 6 | 46 | 22 | 48 | |
1 | 郑博源 | 男 | 6 | 44 | 24 | 49 | |
69 | 郑梓烨 | 男 | 6 | 44 | 24 | 49 | |
77 | 郑博涵 | 男 | 6 | 44 | 24 | 49 | |
51 | 陈聪 | 男 | 6 | 44 | 22 | 52 | |
9 | 羊厚庆 | 男 | 6 | 44 | 20 | 53 | |
33 | 郑逸桓 | 男 | 6 | 44 | 20 | 53 | |
71 | 姚皓勤 | 男 | 6 | 44 | 20 | 53 | |
31 | 胡德燊 | 男 | 6 | 42 | 24 | 56 | |
61 | 肖玺羚 | 男 | 6 | 42 | 18 | 57 | |
2 | 郑浩楠 | 男 | 6 | 40 | 22 | 58 | |
14 | 李瀚楷 | 男 | 6 | 40 | 20 | 59 | |
65 | 林宇瀚 | 男 | 6 | 36 | 18 | 60 | |
21 | 郭烁阳 | 男 | 4 | 44 | 18 | 61 | |
49 | 郑铠洋 | 男 | 4 | 44 | 16 | 62 | |
25 | 吴左亦 | 男 | 4 | 42 | 18 | 63 | |
55 | 林熙 | 男 | 4 | 42 | 18 | 63 | |
40 | 黄昊颖 | 男 | 4 | 40 | 14 | 65 | |
22 | 朱浚源 | 男 | 4 | 38 | 16 | 66 | |
6 | 谢学楷 | 男 | 4 | 38 | 14 | 67 | |
50 | 张植恺 | 男 | 4 | 38 | 14 | 67 | |
58 | 陈旸 | 男 | 4 | 36 | 18 | 69 | |
57 | 陈润丰 | 男 | 4 | 34 | 10 | 70 | |
72 | 肖尤嘉 | 男 | 4 | 34 | 6 | 71 | |
26 | 张宇扬 | 男 | 4 | 32 | 14 | 72 | |
42 | 陆景峰 | 男 | 4 | 26 | 8 | 73 | |
67 | 陈泓宇 | 男 | 2 | 42 | 12 | 74 | |
19 | 赵梓衡 | 男 | 2 | 40 | 4 | 75 | |
30 | 郑垣键 | 男 | 2 | 36 | 8 | 76 | |
8 | 林烁 | 男 | 2 | 34 | 8 | 77 | |
4 | 郑相杰 | 男 | 0 | 32 | 0 | 78 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION