2023年汕头市潮阳区第七届幼儿围棋锦标赛名次表 |
||||||||
男子乙组 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |||
11 | 林子航 | 14 | 62 | 56 | 1 | 获奖 | ||
59 | 庄子齐 | 12 | 74 | 54 | 2 | 获奖 | ||
51 | 马睿 | 12 | 64 | 48 | 3 | 获奖 | ||
31 | 姚倬林 | 12 | 62 | 50 | 4 | 获奖 | ||
76 | 张乐 | 12 | 62 | 48 | 5 | 获奖 | ||
5 | 陈锴怀 | 12 | 60 | 48 | 6 | 获奖 | ||
90 | 杨峻宇 | 10 | 68 | 50 | 7 | 获奖 | ||
25 | 李斯丞 | 10 | 68 | 48 | 8 | 获奖 | ||
1 | 林意钦 | 10 | 64 | 42 | 9 | 获奖 | ||
43 | 李泳霖 | 10 | 62 | 42 | 10 | 获奖 | ||
64 | 张洛榕 | 10 | 60 | 48 | 11 | 获奖 | ||
87 | 王熙皓 | 10 | 60 | 40 | 12 | 获奖 | ||
78 | 黄南皓 | 10 | 60 | 38 | 13 | |||
35 | 朱鹏宇 | 10 | 58 | 40 | 14 | |||
28 | 郭思远 | 10 | 56 | 44 | 15 | |||
56 | 郑益凯 | 10 | 56 | 42 | 16 | |||
7 | 陈培琛 | 10 | 54 | 40 | 17 | |||
22 | 郑添铄 | 10 | 52 | 40 | 18 | |||
42 | 胡乐楷 | 10 | 52 | 40 | 18 | |||
74 | 林崇熙 | 10 | 52 | 38 | 20 | |||
46 | 黄一栩 | 8 | 62 | 38 | 21 | |||
39 | 黄翊熙 | 8 | 62 | 36 | 22 | |||
82 | 林甯 | 8 | 56 | 42 | 23 | |||
20 | 肖彦宇 | 8 | 56 | 40 | 24 | |||
69 | 陈伟欣 | 8 | 56 | 36 | 25 | |||
3 | 李皓煜 | 8 | 56 | 34 | 26 | |||
81 | 郑旭楠 | 8 | 56 | 32 | 27 | |||
53 | 蔡正浠 | 8 | 54 | 36 | 28 | |||
67 | 郑允扬 | 8 | 54 | 36 | 28 | |||
48 | 陈悦熙 | 8 | 54 | 34 | 30 | |||
29 | 李晋弘 | 8 | 52 | 32 | 31 | |||
40 | 肖博然 | 8 | 50 | 30 | 32 | |||
52 | 陈烁 | 8 | 50 | 26 | 33 | |||
60 | 吴铖浠 | 8 | 50 | 26 | 33 | |||
18 | 肖汐沐 | 8 | 48 | 36 | 35 | |||
61 | 陈润轩 | 8 | 46 | 26 | 36 | |||
14 | 吴昊翀 | 8 | 44 | 32 | 37 | |||
89 | 姚文锴 | 8 | 44 | 26 | 38 | |||
2 | 陈宏铮 | 8 | 42 | 26 | 39 | |||
30 | 黄正轩 | 8 | 42 | 26 | 39 | |||
26 | 王大伟 | 8 | 40 | 26 | 41 | |||
45 | 曾乐然 | 8 | 40 | 24 | 42 | |||
79 | 谢庆润 | 8 | 40 | 22 | 43 | |||
75 | 曹艺铄 | 6 | 58 | 24 | 44 | |||
15 | 林峻霆 | 6 | 54 | 30 | 45 | |||
88 | 蔡创宇 | 6 | 52 | 30 | 46 | |||
37 | 马辰霖 | 6 | 50 | 28 | 47 | |||
57 | 蔡学铤 | 6 | 50 | 26 | 48 | |||
58 | 吴灿槟 | 6 | 50 | 26 | 48 | |||
34 | 郑宗源 | 6 | 48 | 28 | 50 | |||
6 | 吴逸锐 | 6 | 48 | 22 | 51 | |||
77 | 李鸿祥 | 6 | 48 | 22 | 51 | |||
16 | 黄钊立 | 6 | 46 | 30 | 53 | |||
71 | 黄灿宇 | 6 | 46 | 24 | 54 | |||
68 | 陈彦鹏 | 6 | 44 | 26 | 55 | |||
10 | 郑逸睿 | 6 | 44 | 24 | 56 |
FalseFalse
|
||
72 | 杨毓坤 | 6 | 44 | 24 | 56 | |||
66 | 朱宇腾 | 6 | 42 | 30 | 58 | |||
38 | 肖辉城 | 6 | 42 | 24 | 59 | |||
49 | 徐楠阳 | 6 | 42 | 24 | 59 | |||
80 | 郑卓垲 | 6 | 42 | 20 | 61 | |||
44 | 陈子铭 | 6 | 42 | 18 | 62 | |||
55 | 郑济杭 | 6 | 42 | 18 | 62 | |||
83 | 林向然 | 6 | 40 | 16 | 64 | |||
36 | 蓝梓昊 | 6 | 36 | 16 | 65 | |||
23 | 李明恺 | 6 | 34 | 20 | 66 | |||
8 | 张智翔 | 6 | 32 | 16 | 67 | |||
47 | 姚凯皓 | 4 | 52 | 22 | 68 | |||
33 | 郑桂东 | 4 | 50 | 22 | 69 | |||
27 | 黄诗博 | 4 | 50 | 18 | 70 | |||
32 | 郭胜荣 | 4 | 46 | 12 | 71 | |||
84 | 庄育涵 | 4 | 44 | 20 | 72 | |||
9 | 郭森炜 | 4 | 42 | 18 | 73 | |||
85 | 陈勋阳 | 4 | 40 | 26 | 74 | |||
73 | 肖竣航 | 4 | 40 | 12 | 75 | |||
54 | 姚钰昶 | 4 | 40 | 10 | 76 | |||
21 | 谢言昕 | 4 | 38 | 14 | 77 | |||
50 | 肖峦轩 | 4 | 38 | 10 | 78 | |||
70 | 周乙楷 | 4 | 36 | 16 | 79 | |||
4 | 郑梓宇 | 4 | 34 | 14 | 80 | |||
19 | 郑存瑾 | 2 | 42 | 12 | 81 | |||
41 | 陈瑞青 | 2 | 38 | 2 | 82 | |||
63 | 陈梓炘 | 2 | 36 | 12 | 83 | |||
17 | 郭家烨 | 2 | 32 | 4 | 84 | |||
62 | 周垲 | 2 | 24 | 6 | 85 | |||
12 | 林达辉 | 0 | 14 | 0 | 86 | |||
13 | 林烁新 | 0 | 8 | 0 | 87 | |||
24 | 郑云楷 | 0 | 6 | 0 | 88 | |||
65 | 梅沐轩 | 0 | 6 | 0 | 88 | |||
86 | 林立 | 0 | 4 | 0 | 90 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION