男子乙组
第5轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 11 | 林子航 | 8 | : | 8 | 李斯丞 | 25 |
2 | 31 | 姚倬林 | 8 | : | 8 | 庄子齐 | 59 |
3 | 64 | 张洛榕 | 8 | : | 8 | 杨峻宇 | 90 |
4 | 1 | 林意钦 | 6 | : | 6 | 陈培琛 | 7 |
5 | 5 | 陈锴怀 | 6 | : | 6 | 黄钊立 | 16 |
6 | 28 | 郭思远 | 6 | : | 6 | 肖彦宇 | 20 |
7 | 22 | 郑添铄 | 6 | : | 6 | 李晋弘 | 29 |
8 | 35 | 朱鹏宇 | 6 | : | 6 | 胡乐楷 | 42 |
9 | 51 | 马睿 | 6 | : | 6 | 李泳霖 | 43 |
10 | 46 | 黄一栩 | 6 | : | 6 | 蔡正浠 | 53 |
11 | 56 | 郑益凯 | 6 | : | 6 | 郑允扬 | 67 |
12 | 69 | 陈伟欣 | 6 | : | 6 | 张乐 | 76 |
13 | 78 | 黄南皓 | 6 | : | 6 | 王熙皓 | 87 |
14 | 82 | 林甯 | 6 | : | 6 | 蔡创宇 | 88 |
15 | 2 | 陈宏铮 | 4 | : | 4 | 李皓煜 | 3 |
16 | 14 | 吴昊翀 | 4 | : | 4 | 郑逸睿 | 10 |
17 | 15 | 林峻霆 | 4 | : | 4 | 王大伟 | 26 |
18 | 18 | 肖汐沐 | 4 | : | 4 | 黄诗博 | 27 |
19 | 33 | 郑桂东 | 4 | : | 4 | 马辰霖 | 37 |
20 | 34 | 郑宗源 | 4 | : | 4 | 肖辉城 | 38 |
21 | 39 | 黄翊熙 | 4 | : | 4 | 曾乐然 | 45 |
22 | 40 | 肖博然 | 4 | : | 4 | 姚凯皓 | 47 |
23 | 48 | 陈悦熙 | 4 | : | 4 | 陈烁 | 52 |
24 | 57 | 蔡学铤 | 4 | : | 4 | 吴铖浠 | 60 |
25 | 58 | 吴灿槟 | 4 | : | 4 | 朱宇腾 | 66 |
26 | 68 | 陈彦鹏 | 4 | : | 4 | 黄灿宇 | 71 |
27 | 74 | 林崇熙 | 4 | : | 4 | 杨毓坤 | 72 |
28 | 75 | 曹艺铄 | 4 | : | 4 | 郑旭楠 | 81 |
29 | 77 | 李鸿祥 | 4 | : | 4 | 姚文锴 | 89 |
30 | 6 | 吴逸锐 | 2 | : | 4 | 陈勋阳 | 85 |
31 | 4 | 郑梓宇 | 2 | : | 2 | 张智翔 | 8 |
32 | 9 | 郭森炜 | 2 | : | 2 | 郑存瑾 | 19 |
33 | 21 | 谢言昕 | 2 | : | 2 | 李明恺 | 23 |
34 | 30 | 黄正轩 | 2 | : | 2 | 郭胜荣 | 32 |
35 | 36 | 蓝梓昊 | 2 | : | 2 | 陈子铭 | 44 |
36 | 49 | 徐楠阳 | 2 | : | 2 | 姚钰昶 | 54 |
37 | 61 | 陈润轩 | 2 | : | 2 | 郑济杭 | 55 |
38 | 70 | 周乙楷 | 2 | : | 2 | 陈梓炘 | 63 |
39 | 73 | 肖竣航 | 2 | : | 2 | 谢庆润 | 79 |
40 | 80 | 郑卓垲 | 2 | : | 2 | 林向然 | 83 |
41 | 17 | 郭家烨 | 0 | : | 2 | 庄育涵 | 84 |
42 | 41 | 陈瑞青 | 0 | : | 0 | 肖峦轩 | 50 |
43 | 62 | 周垲 | 0 | :- | 轮空 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION