幼儿男子甲组 第1轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 翁羽锴 | 0 | : | 0 | 郑熙睿 | 2 |
2 | 3 | 罗羽昊 | 0 | : | 0 | 丁梓恒 | 4 |
3 | 5 | 郑淳锐 | 0 | : | 0 | 黄隽宸 | 6 |
4 | 7 | 张安凯 | 0 | : | 0 | 陈宇锋 | 8 |
5 | 9 | 赵祖辉 | 0 | : | 0 | 吴溢航 | 10 |
6 | 11 | 陈昊楠 | 0 | : | 0 | 蔡铖润 | 12 |
7 | 13 | 郑锌霖 | 0 | : | 0 | 陈彦宏 | 14 |
8 | 15 | 李嘉烨 | 0 | : | 0 | 李腾轩 | 16 |
9 | 17 | 黄隆熙 | 0 | : | 0 | 林轩然 | 18 |
10 | 19 | 李晋诚 | 0 | : | 0 | 刘启涵 | 20 |
11 | 21 | 许铭灏 | 0 | : | 0 | 张宸墉 | 22 |
12 | 23 | 肖溢睿 | 0 | : | 0 | 黄钰霖 | 24 |
13 | 25 | 郑钧航 | 0 | : | 0 | 郑燊睿 | 26 |
14 | 27 | 范宇煜 | 0 | : | 0 | 邹天琪 | 28 |
15 | 29 | 郑恒锐 | 0 | : | 0 | 蔡奕嘉 | 30 |
16 | 31 | 蔡礼楠 | 0 | : | 0 | 林锦鹏 | 32 |
17 | 33 | 肖煜坤 | 0 | : | 0 | 冯锦腾 | 34 |
18 | 35 | 陈皓骞 | 0 | : | 0 | 赵瑞垲 | 36 |
19 | 37 | 林钧淏 | 0 | : | 0 | 马羽轩 | 38 |
20 | 39 | 郑皓延 | 0 | : | 0 | 李铠泓 | 40 |
21 | 41 | 郑浩浩 | 0 | : | 0 | 黄晟睿 | 42 |
22 | 43 | 郑泓铠 | 0 | : | 0 | 吴逸辰 | 44 |
23 | 45 | 张子堃 | 0 | : | 0 | 何梓杰 | 46 |
24 | 47 | 郑名烜 | 0 | : | 0 | 李锴滨 | 48 |
25 | 49 | 许棨汭 | 0 | : | 0 | 史艺骏 | 50 |
26 | 51 | 黄益 | 0 | : | 0 | 柯铄霖 | 52 |
27 | 53 | 林向阳 | 0 | : | 0 | 陈德楠 | 54 |
28 | 55 | 吴宗锴 | 0 | : | 0 | 柯骏川 | 56 |
29 | 57 | 李增铉 | 0 | : | 0 | 郑楷煜 | 58 |
30 | 59 | 黄俊熙 | 0 | : | 0 | 黄禹豪 | 60 |
31 | 61 | 吴律霆 | 0 | : | 0 | 蔡偲泓 | 62 |
32 | 63 | 沈蔚宸 | 0 | : | 0 | 李泽锋 | 64 |
33 | 65 | 张瀚 | 0 | : | 0 | 姚子炫 | 66 |
34 | 67 | 王恺威 | 0 | : | 0 | 萧游钦 | 68 |
35 | 69 | 张炀 | 0 | : | 0 | 肖恒祺 | 70 |
36 | 71 | 姚奕轩 | 0 | : | 0 | 李浩荣 | 72 |
37 | 73 | 王黄瀚 | 0 | : | 0 | 林晋成 | 74 |
38 | 75 | 肖霆轩 | 0 | : | 0 | 郑梓泓 | 76 |
39 | 77 | 郑伯跃 | 0 | : | 0 | 郑康烁 | 78 |
40 | 79 | 林凯乐 | 0 | : | 0 | 郑睿 | 80 |
41 | 81 | 吴梓浩 | 0 | : | 0 | 姚锴峰 | 82 |
42 | 83 | 郭子皓 | 0 | : | 0 | 曹羽晞 | 84 |
43 | 85 | 吴芃辉 | 0 | : | 0 | 翁俊皓 | 86 |
44 | 87 | 张梓轩 | 0 | : | 0 | 林浩宇 | 88 |
45 | 89 | 谭新亮 | 0 | : | 0 | 陈逸煌 | 90 |
46 | 91 | 翁志霖 | 0 | : | 0 | 郑祁禛 | 92 |
47 | 93 | 黄奕熙 | 0 | : | 0 | 林烨翔 | 94 |
48 | 95 | 郑轩宇 | 0 | : | 0 | 余彦泽 | 96 |
49 | 97 | 郑骏博 | 0 | : | 0 | 姚泓锐 | 98 |
50 | 99 | 张英然 | 0 | : | 0 | 郭卓衡 | 100 |
51 | 101 | 郑梓烽 | 0 | : | 0 | 张奕熙 | 102 |
52 | 103 | 张子荃 | 0 | : | 0 | 王梓涵 | 104 |
53 | 105 | 赵公润 | 0 | : | 0 | 李克润 | 106 |
54 | 107 | 吴铠洲 | 0 | : | 0 | 谭铉庞 | 108 |
55 | 109 | 马弘轩 | 0 | : | 0 | 张德灿 | 110 |
56 | 111 | 陈锐凯 | 0 | : | 0 | 曾荣宇 | 112 |
57 | 113 | 蔡彧怀 | 0 | : | 0 | 郑棉煜 | 114 |
58 | 115 | 马浩宇 | 0 | : | 0 | 吴启锋 | 116 |
59 | 117 | 周桐濠 | 0 | : | 0 | 许统涵 | 118 |
60 | 119 | 肖博文 | 0 | : | 0 | 林泳涵 | 120 |
61 | 121 | 郑浩腾 | 0 | : | 0 | 黄坪钏 | 122 |
62 | 123 | 许星宇 | 0 | : | 0 | 黄鼎瑞 | 124 |
63 | 125 | 空号 | 0 | : | 0 | 林勤润 | 126 |
64 | 127 | 郑楷腾 | 0 | : | 0 | 李志萱 | 128 |
65 | 129 | 吴腾霖 | 0 | : | 0 | 郑祺瀚 | 130 |
66 | 131 | 蔡昊轩 | 0 | : | 0 | 吕润扬 | 132 |
67 | 133 | 赵晨皓 | 0 | : | 0 | 肖俊宇 | 134 |
68 | 135 | 史轩铭 | 0 | : | 0 | 陈译锐 | 136 |
69 | 137 | 陈铭键 | 0 | : | 0 | 林牧之 | 138 |
70 | 139 | 庄昕涛 | 0 | : | 0 | 郑铭轩 | 140 |
71 | 141 | 肖希睿 | 0 | : | 0 | 黄梓洋 | 142 |
72 | 143 | 魏金洪 | 0 | : | 0 | 吴子博 | 144 |
73 | 145 | 江守正 | 0 | : | 0 | 林文钦 | 146 |
74 | 147 | 杨俊逸 | 0 | : | 0 | 陆锭鸿 | 148 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION