幼儿男子甲组
第2轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 146 | 林文钦 | 2 | : | 2 | 杨俊逸 | 147 |
2 | 142 | 黄梓洋 | 2 | : | 2 | 魏金洪 | 143 |
3 | 138 | 林牧之 | 2 | : | 2 | 庄昕涛 | 139 |
4 | 136 | 陈译锐 | 2 | : | 2 | 赵晨皓 | 133 |
5 | 130 | 郑祺瀚 | 2 | : | 2 | 蔡昊轩 | 131 |
6 | 128 | 李志萱 | 2 | : | 2 | 肖博文 | 119 |
7 | 126 | 林勤润 | 2 | : | 2 | 马浩宇 | 115 |
8 | 124 | 黄鼎瑞 | 2 | : | 2 | 蔡彧怀 | 113 |
9 | 122 | 黄坪钏 | 2 | : | 2 | 陈锐凯 | 111 |
10 | 118 | 许统涵 | 2 | : | 2 | 马弘轩 | 109 |
11 | 106 | 李克润 | 2 | : | 2 | 吴铠洲 | 107 |
12 | 104 | 王梓涵 | 2 | : | 2 | 郑梓烽 | 101 |
13 | 92 | 郑祁禛 | 2 | : | 2 | 张英然 | 99 |
14 | 90 | 陈逸煌 | 2 | : | 2 | 郑骏博 | 97 |
15 | 84 | 曹羽晞 | 2 | : | 2 | 郑轩宇 | 95 |
16 | 80 | 郑睿 | 2 | : | 2 | 黄奕熙 | 93 |
17 | 76 | 郑梓泓 | 2 | : | 2 | 张梓轩 | 87 |
18 | 74 | 林晋成 | 2 | : | 2 | 吴芃辉 | 85 |
19 | 68 | 萧游钦 | 2 | : | 2 | 吴梓浩 | 81 |
20 | 66 | 姚子炫 | 2 | : | 2 | 郑伯跃 | 77 |
21 | 64 | 李泽锋 | 2 | : | 2 | 姚奕轩 | 71 |
22 | 62 | 蔡偲泓 | 2 | : | 2 | 张炀 | 69 |
23 | 60 | 黄禹豪 | 2 | : | 2 | 吴宗锴 | 55 |
24 | 58 | 郑楷煜 | 2 | : | 2 | 黄益 | 51 |
25 | 54 | 陈德楠 | 2 | : | 2 | 许棨汭 | 49 |
26 | 42 | 黄晟睿 | 2 | : | 2 | 郑名烜 | 47 |
27 | 40 | 李铠泓 | 2 | : | 2 | 张子堃 | 45 |
28 | 30 | 蔡奕嘉 | 2 | : | 2 | 郑泓铠 | 43 |
29 | 26 | 郑燊睿 | 2 | : | 2 | 林钧淏 | 37 |
30 | 24 | 黄钰霖 | 2 | : | 2 | 陈皓骞 | 35 |
31 | 20 | 刘启涵 | 2 | : | 2 | 肖煜坤 | 33 |
32 | 18 | 林轩然 | 2 | : | 2 | 蔡礼楠 | 31 |
33 | 14 | 陈彦宏 | 2 | : | 2 | 范宇煜 | 27 |
34 | 10 | 吴溢航 | 2 | : | 2 | 许铭灏 | 21 |
35 | 8 | 陈宇锋 | 2 | : | 2 | 李嘉烨 | 15 |
36 | 6 | 黄隽宸 | 2 | : | 2 | 陈昊楠 | 11 |
37 | 4 | 丁梓恒 | 2 | : | 2 | 翁羽锴 | 1 |
38 | 148 | 陆锭鸿 | 0 | : | 0 | 江守正 | 145 |
39 | 144 | 吴子博 | 0 | : | 0 | 肖希睿 | 141 |
40 | 140 | 郑铭轩 | 0 | : | 0 | 陈铭键 | 137 |
41 | 134 | 肖俊宇 | 0 | : | 0 | 史轩铭 | 135 |
42 | 132 | 吕润扬 | 0 | : | 0 | 吴腾霖 | 129 |
43 | 120 | 林泳涵 | 0 | : | 0 | 郑楷腾 | 127 |
44 | 116 | 吴启锋 | 0 | : | 0 | 空号 | 125 |
45 | 114 | 郑棉煜 | 0 | : | 0 | 许星宇 | 123 |
46 | 112 | 曾荣宇 | 0 | : | 0 | 郑浩腾 | 121 |
47 | 110 | 张德灿 | 0 | : | 0 | 周桐濠 | 117 |
48 | 108 | 谭铉庞 | 0 | : | 0 | 赵公润 | 105 |
49 | 102 | 张奕熙 | 0 | : | 0 | 张子荃 | 103 |
50 | 100 | 郭卓衡 | 0 | : | 0 | 翁志霖 | 91 |
51 | 98 | 姚泓锐 | 0 | : | 0 | 谭新亮 | 89 |
52 | 96 | 余彦泽 | 0 | : | 0 | 郭子皓 | 83 |
53 | 94 | 林烨翔 | 0 | : | 0 | 林凯乐 | 79 |
54 | 88 | 林浩宇 | 0 | : | 0 | 肖霆轩 | 75 |
55 | 86 | 翁俊皓 | 0 | : | 0 | 王黄瀚 | 73 |
56 | 82 | 姚锴峰 | 0 | : | 0 | 王恺威 | 67 |
57 | 78 | 郑康烁 | 0 | : | 0 | 张瀚 | 65 |
58 | 72 | 李浩荣 | 0 | : | 0 | 沈蔚宸 | 63 |
59 | 70 | 肖恒祺 | 0 | : | 0 | 吴律霆 | 61 |
60 | 56 | 柯骏川 | 0 | : | 0 | 黄俊熙 | 59 |
61 | 52 | 柯铄霖 | 0 | : | 0 | 李增铉 | 57 |
62 | 50 | 史艺骏 | 0 | : | 0 | 林向阳 | 53 |
63 | 48 | 李锴滨 | 0 | : | 0 | 郑浩浩 | 41 |
64 | 46 | 何梓杰 | 0 | : | 0 | 郑皓延 | 39 |
65 | 44 | 吴逸辰 | 0 | : | 0 | 郑恒锐 | 29 |
66 | 38 | 马羽轩 | 0 | : | 0 | 郑钧航 | 25 |
67 | 36 | 赵瑞垲 | 0 | : | 0 | 肖溢睿 | 23 |
68 | 34 | 冯锦腾 | 0 | : | 0 | 李晋诚 | 19 |
69 | 32 | 林锦鹏 | 0 | : | 0 | 黄隆熙 | 17 |
70 | 28 | 邹天琪 | 0 | : | 0 | 郑锌霖 | 13 |
71 | 22 | 张宸墉 | 0 | : | 0 | 赵祖辉 | 9 |
72 | 16 | 李腾轩 | 0 | : | 0 | 张安凯 | 7 |
73 | 12 | 蔡铖润 | 0 | : | 0 | 郑淳锐 | 5 |
74 | 2 | 郑熙睿 | 0 | : | 0 | 罗羽昊 | 3 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION