幼儿男子甲组
第7轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 33 | 肖煜坤 | 12 | : | 12 | 许棨汭 | 49 |
2 | 4 | 丁梓恒 | 10 | : | 12 | 蔡彧怀 | 113 |
3 | 21 | 许铭灏 | 10 | : | 10 | 刘启涵 | 20 |
4 | 40 | 李铠泓 | 10 | : | 10 | 史艺骏 | 50 |
5 | 58 | 郑楷煜 | 10 | : | 10 | 姚子炫 | 66 |
6 | 97 | 郑骏博 | 10 | : | 10 | 曹羽晞 | 84 |
7 | 109 | 马弘轩 | 10 | : | 10 | 蔡昊轩 | 131 |
8 | 136 | 陈译锐 | 10 | : | 10 | 曾荣宇 | 112 |
9 | 1 | 翁羽锴 | 8 | : | 8 | 罗羽昊 | 3 |
10 | 11 | 陈昊楠 | 8 | : | 8 | 李嘉烨 | 15 |
11 | 22 | 张宸墉 | 8 | : | 8 | 李腾轩 | 16 |
12 | 24 | 黄钰霖 | 8 | : | 8 | 冯锦腾 | 34 |
13 | 30 | 蔡奕嘉 | 8 | : | 8 | 郑名烜 | 47 |
14 | 45 | 张子堃 | 8 | : | 8 | 黄益 | 51 |
15 | 54 | 陈德楠 | 8 | : | 8 | 蔡偲泓 | 62 |
16 | 69 | 张炀 | 8 | : | 8 | 姚奕轩 | 71 |
17 | 70 | 肖恒祺 | 8 | : | 8 | 郑伯跃 | 77 |
18 | 81 | 吴梓浩 | 8 | : | 8 | 张梓轩 | 87 |
19 | 85 | 吴芃辉 | 8 | : | 8 | 郑祁禛 | 92 |
20 | 93 | 黄奕熙 | 8 | : | 8 | 王梓涵 | 104 |
21 | 107 | 吴铠洲 | 8 | : | 8 | 马浩宇 | 115 |
22 | 122 | 黄坪钏 | 8 | : | 8 | 谭铉庞 | 108 |
23 | 128 | 李志萱 | 8 | : | 8 | 吴启锋 | 116 |
24 | 137 | 陈铭键 | 8 | : | 8 | 郑楷腾 | 127 |
25 | 139 | 庄昕涛 | 8 | : | 8 | 杨俊逸 | 147 |
26 | 6 | 黄隽宸 | 6 | : | 8 | 林牧之 | 138 |
27 | 14 | 陈彦宏 | 6 | : | 6 | 陈宇锋 | 8 |
28 | 10 | 吴溢航 | 6 | : | 6 | 肖溢睿 | 23 |
29 | 19 | 李晋诚 | 6 | : | 6 | 郑燊睿 | 26 |
30 | 27 | 范宇煜 | 6 | : | 6 | 陈皓骞 | 35 |
31 | 36 | 赵瑞垲 | 6 | : | 6 | 林钧淏 | 37 |
32 | 38 | 马羽轩 | 6 | : | 6 | 郑皓延 | 39 |
33 | 42 | 黄晟睿 | 6 | : | 6 | 吴宗锴 | 55 |
34 | 43 | 郑泓铠 | 6 | : | 6 | 黄禹豪 | 60 |
35 | 63 | 沈蔚宸 | 6 | : | 6 | 萧游钦 | 68 |
36 | 64 | 李泽锋 | 6 | : | 6 | 郑梓泓 | 76 |
37 | 78 | 郑康烁 | 6 | : | 6 | 翁俊皓 | 86 |
38 | 91 | 翁志霖 | 6 | : | 6 | 姚泓锐 | 98 |
39 | 101 | 郑梓烽 | 6 | : | 6 | 张英然 | 99 |
40 | 102 | 张奕熙 | 6 | : | 6 | 张德灿 | 110 |
41 | 103 | 张子荃 | 6 | : | 6 | 陈锐凯 | 111 |
42 | 105 | 赵公润 | 6 | : | 6 | 郑棉煜 | 114 |
43 | 117 | 周桐濠 | 6 | : | 6 | 肖博文 | 119 |
44 | 123 | 许星宇 | 6 | : | 6 | 郑祺瀚 | 130 |
45 | 124 | 黄鼎瑞 | 6 | : | 6 | 赵晨皓 | 133 |
46 | 135 | 史轩铭 | 6 | : | 6 | 魏金洪 | 143 |
47 | 144 | 吴子博 | 6 | : | 6 | 林文钦 | 146 |
48 | 5 | 郑淳锐 | 4 | : | 4 | 赵祖辉 | 9 |
49 | 12 | 蔡铖润 | 4 | : | 4 | 黄隆熙 | 17 |
50 | 18 | 林轩然 | 4 | : | 4 | 郑钧航 | 25 |
51 | 29 | 郑恒锐 | 4 | : | 4 | 何梓杰 | 46 |
52 | 31 | 蔡礼楠 | 4 | : | 4 | 吴逸辰 | 44 |
53 | 52 | 柯铄霖 | 4 | : | 4 | 黄俊熙 | 59 |
54 | 57 | 李增铉 | 4 | : | 4 | 李浩荣 | 72 |
55 | 74 | 林晋成 | 4 | : | 4 | 郑睿 | 80 |
56 | 75 | 肖霆轩 | 4 | : | 4 | 郭子皓 | 83 |
57 | 88 | 林浩宇 | 4 | : | 4 | 陈逸煌 | 90 |
58 | 94 | 林烨翔 | 4 | : | 4 | 李克润 | 106 |
59 | 95 | 郑轩宇 | 4 | : | 4 | 许统涵 | 118 |
60 | 120 | 林泳涵 | 4 | : | 4 | 林勤润 | 126 |
61 | 121 | 郑浩腾 | 4 | : | 4 | 吴腾霖 | 129 |
62 | 140 | 郑铭轩 | 4 | : | 4 | 肖希睿 | 141 |
63 | 142 | 黄梓洋 | 4 | : | 4 | 江守正 | 145 |
64 | 2 | 郑熙睿 | 2 | : | 2 | 林锦鹏 | 32 |
65 | 41 | 郑浩浩 | 2 | : | 2 | 林向阳 | 53 |
66 | 48 | 李锴滨 | 2 | : | 2 | 王恺威 | 67 |
67 | 79 | 林凯乐 | 2 | : | 2 | 余彦泽 | 96 |
68 | 82 | 姚锴峰 | 2 | : | 2 | 肖俊宇 | 134 |
69 | 100 | 郭卓衡 | 2 | : | 2 | 陆锭鸿 | 148 |
70 | 56 | 柯骏川 | 0 | : | 0 | 空号 | 125 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION