2023年汕头市潮阳区第七届幼儿围棋锦标赛名次表 |
||||||
男子甲组 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |
31 | 石圳航 | 14 | 58 | 56 | 1获奖 | |
29 | 鲁子超 | 12 | 72 | 48 | 2获奖 | |
7 | 周子森 | 12 | 68 | 54 | 3获奖 | |
73 | 杨梓烨 | 12 | 58 | 48 | 4获奖 | |
26 | 黄师扬 | 12 | 58 | 46 | 5获奖 | |
68 | 胡东杰 | 12 | 56 | 46 | 6获奖 | |
54 | 林子彦 | 10 | 72 | 48 | 7获奖 | |
64 | 蔡楷炘 | 10 | 68 | 50 | 8获奖 | |
79 | 蓝允珩 | 10 | 66 | 46 | 9获奖 | |
76 | 郑睿阳 | 10 | 64 | 42 | 10获奖 | |
22 | 李学彬 | 10 | 60 | 46 | 11获奖 | |
47 | 张轩玮 | 10 | 60 | 44 | 12获奖 | |
84 | 刘宇乔 | 10 | 60 | 40 | 13 | |
69 | 郑晓燮 | 10 | 58 | 36 | 14 | |
8 | 陈江昊 | 10 | 54 | 38 | 15 | |
44 | 史翊弘 | 10 | 52 | 42 | 16 | |
53 | 何修杰 | 10 | 50 | 32 | 17 | |
30 | 陈星羽 | 10 | 46 | 30 | 18 | |
18 | 曾铄航 | 10 | 44 | 38 | 19 | |
27 | 陈立楠 | 8 | 64 | 34 | 20 | |
28 | 胡德燊 | 8 | 64 | 32 | 21 | |
72 | 姚家平 | 8 | 60 | 32 | 22 | |
51 | 陈旸 | 8 | 58 | 38 | 23 | |
58 | 杨楷滨 | 8 | 58 | 38 | 23 | |
3 | 姚景泓 | 8 | 56 | 40 | 25 | |
61 | 郭博轩 | 8 | 56 | 38 | 26 | |
77 | 肖梓烊 | 8 | 56 | 38 | 26 | |
46 | 姚子东 | 8 | 56 | 36 | 28 | |
33 | 吴左亦 | 8 | 54 | 38 | 29 | |
78 | 林子森 | 8 | 54 | 32 | 30 | |
2 | 陈铭宇 | 8 | 52 | 38 | 31 | |
9 | 黄梓成 | 8 | 52 | 34 | 32 | |
85 | 肖瑞烯 | 8 | 52 | 30 | 33 | |
66 | 赵烁凯 | 8 | 50 | 32 | 34 | |
13 | 张靖沛 | 8 | 48 | 38 | 35 | |
59 | 赵璟杭 | 8 | 48 | 30 | 36 | |
50 | 谢灏睿 | 8 | 46 | 32 | 37 | |
24 | 肖尤嘉 | 8 | 46 | 28 | 38 | |
25 | 姚哲恺 | 8 | 46 | 24 | 39 | |
71 | 谢博然 | 8 | 44 | 26 | 40 | |
40 | 张奕楠 | 8 | 40 | 28 | 41 | |
12 | 吴博宇 | 8 | 40 | 26 | 42 | |
23 | 王诺祺 | 6 | 54 | 24 | 43 | |
45 | 刘宇恒 | 6 | 52 | 28 | 44 | |
81 | 黄仰 | 6 | 48 | 28 | 45 | |
15 | 肖骏慆 | 6 | 46 | 32 | 46 | |
41 | 林郭衍 | 6 | 46 | 30 | 47 | |
55 | 黄俊程 | 6 | 46 | 28 | 48 | |
70 | 林裕凯 | 6 | 46 | 24 | 49 | |
82 | 郭嘉泓 | 6 | 46 | 22 | 50 | |
80 | 姚梓轩 | 6 | 46 | 18 | 51 | |
38 | 许崇泽 | 6 | 44 | 32 | 52 | |
1 | 姚浩铭 | 6 | 44 | 26 | 53 | |
36 | 陈翊轩 | 6 | 44 | 24 | 54 | |
60 | 石晋东 | 6 | 44 | 22 | 55 | |
39 | 郭浩荣 | 6 | 42 | 22 | 56 | |
63 | 马翌勋 | 6 | 42 | 22 | 56 | |
5 | 黄森林 | 6 | 42 | 20 | 58 | |
48 | 张桂宇 | 6 | 42 | 18 | 59 | |
83 | 陈晟 | 6 | 42 | 16 | 60 | |
34 | 周毅城 | 6 | 40 | 18 | 61 | |
57 | 黄尉轩 | 6 | 38 | 20 | 62 | |
21 | 马麒淏 | 6 | 36 | 18 | 63 | |
6 | 陆景峰 | 6 | 30 | 16 | 64 | |
35 | 姚翔 | 4 | 52 | 26 | 65 | |
74 | 林扬盛 | 4 | 50 | 22 | 66 | |
20 | 郑植锴 | 4 | 48 | 22 | 67 | |
10 | 林子洋 | 4 | 46 | 18 | 68 | |
16 | 郑则壕 | 4 | 44 | 22 | 69 | |
52 | 郑东烁 | 4 | 44 | 18 | 70 | |
37 | 郑相宇 | 4 | 42 | 18 | 71 | |
43 | 黄彦畅 | 4 | 42 | 16 | 72 | |
4 | 陈泓宇 | 4 | 40 | 16 | 73 | |
86 | 李宇城 | 4 | 38 | 14 | 74 | |
75 | 郑浩锐 | 4 | 36 | 10 | 75 | |
49 | 郑垲洋 | 4 | 34 | 12 | 76 | |
42 | 曾令楷 | 4 | 30 | 8 | 77 | |
11 | 魏译辰 | 4 | 26 | 6 | 78 | |
32 | 刘泽楷 | 2 | 48 | 8 | 79 | |
62 | 黄楷伦 | 2 | 38 | 10 | 80 | |
19 | 黄思源 | 2 | 32 | 8 | 81 | |
67 | 郭宇扬 | 2 | 32 | 6 | 82 | |
56 | 李克昆 | 2 | 30 | 2 | 83 | |
17 | 郑智宇 | 0 | 10 | 0 | 84 | |
14 | 程润 | 0 | 8 | 0 | 85 | |
65 | 王逸桓 | 0 | 8 | 0 | 85 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION