汕头市第四十三届(春季)围棋段级位赛名次表 |
|||||||||
4段组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
15 | 洪梓铭 | 男 | 12 | 46 | 42 | 1 | 5段 | ||
45 | 吴奕锴 | 男 | 10 | 44 | 40 | 2 | 5段 | ||
12 | 蔡驰宇 | 男 | 10 | 38 | 30 | 3 | 5段 | ||
41 | 钟子杰 | 男 | 10 | 36 | 34 | 4 | 5段 | ||
29 | 李佳丽 | 女 | 10 | 36 | 32 | 5 | 5段 | ||
11 | 吴佳腾 | 男 | 8 | 46 | 32 | 6 | 5段 | ||
37 | 林祺昊 | 男 | 8 | 46 | 32 | 6 | 5段 | ||
38 | 陈婧仪 | 女 | 8 | 38 | 28 | 11 | 5段 未升段女子第一名 | ||
17 | 姚腾希 | 男 | 8 | 44 | 36 | 8 | |||
3 | 肖儒浩 | 男 | 8 | 42 | 32 | 9 | |||
19 | 吴畅涵 | 男 | 8 | 40 | 30 | 10 | |||
36 | 梅耿扬 | 男 | 8 | 38 | 28 | 11 | |||
24 | 王君恺 | 男 | 8 | 38 | 26 | 13 | |||
14 | 吕俊烨 | 男 | 8 | 34 | 26 | 14 | |||
43 | 张立 | 男 | 8 | 30 | 24 | 15 | |||
7 | 陈宥帆 | 男 | 8 | 30 | 22 | 16 | |||
21 | 林煜睿 | 男 | 8 | 30 | 22 | 16 | |||
13 | 黄凯扬 | 男 | 6 | 46 | 22 | 18 | |||
31 | 郁登轩 | 男 | 6 | 44 | 30 | 19 | |||
6 | 蔡昕彤 | 女 | 6 | 38 | 24 | 20 | |||
25 | 郭暖溱 | 女 | 6 | 38 | 20 | 21 | |||
8 | 林畅睿 | 男 | 6 | 36 | 18 | 22 | |||
16 | 钱佳俊 | 男 | 6 | 36 | 14 | 23 | |||
4 | 马超 | 男 | 6 | 34 | 24 | 24 | |||
35 | 黄顺森 | 男 | 6 | 32 | 14 | 25 | |||
26 | 蒋一曦 | 男 | 6 | 30 | 24 | 26 | |||
28 | 陈萱瑜 | 女 | 6 | 30 | 24 | 26 | |||
23 | 陈之曦 | 男 | 6 | 30 | 18 | 28 | |||
40 | 张森荣 | 男 | 6 | 26 | 18 | 29 | |||
22 | 陈小橦 | 男 | 4 | 44 | 22 | 30 | |||
10 | 王霖博 | 男 | 4 | 44 | 20 | 31 | |||
46 | 马铭汉 | 男 | 4 | 44 | 18 | 32 | |||
39 | 黄信睿 | 男 | 4 | 38 | 20 | 33 | |||
1 | 黄以乐 | 男 | 4 | 36 | 18 | 34 | |||
9 | 刘泽轩 | 男 | 4 | 36 | 14 | 35 | |||
18 | 丁和鋆 | 男 | 4 | 30 | 10 | 36 | |||
5 | 许懿然 | 男 | 4 | 28 | 6 | 37 | |||
34 | 康洋 | 男 | 4 | 26 | 12 | 38 | |||
2 | 陈云齐 | 男 | 4 | 26 | 10 | 39 | |||
32 | 蓝子彤 | 女 | 4 | 22 | 8 | 40 | |||
20 | 李逸滨 | 男 | 2 | 38 | 10 | 41 | |||
33 | 罗蔚 | 女 | 2 | 34 | 12 | 42 | |||
42 | 许科颖 | 男 | 2 | 28 | 10 | 43 | |||
44 | 郑林中熠 | 男 | 2 | 26 | 4 | 44 | |||
47 | 朱昱骐 | 男 | 2 | 20 | 12 | 45 | |||
27 | 吕宁 | 男 | 0 | 28 | 0 | 46 | |||
30 | 谢文涵 | 女 | 0 | 10 | 0 | 47 | |||
裁判长:钟镭 编排长: | |||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION