汕头市第四十三届(春季)围棋段级位赛名次表 |
|||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理,因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | |||||||||
2段B | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
1 | 罗巧如 | 女 | 12 | 48 | 42 | 1 | 3段 | ||
24 | 王媞 | 女 | 10 | 46 | 38 | 2 | 3段 | ||
11 | 黄梓馨 | 女 | 10 | 44 | 36 | 3 | 3段 | ||
13 | 余轩圻 | 男 | 10 | 40 | 30 | 4 | 3段 | ||
4 | 胡勋然 | 男 | 8 | 48 | 30 | 5 | 3段 | ||
14 | 陈泓毅 | 男 | 8 | 44 | 26 | 6 | 3段 | ||
29 | 姚伟锦 | 男 | 8 | 42 | 32 | 7 | 3段 | ||
15 | 王锴睿 | 男 | 8 | 40 | 30 | 8 | 3段 | ||
3 | 赖樾 | 男 | 8 | 38 | 26 | 9 | |||
18 | 陈姿凝 | 女 | 8 | 36 | 32 | 10 | 3段(未升段女子第一名) | ||
27 | 赖柏熹 | 男 | 8 | 32 | 24 | 11 | |||
26 | 钟泽鸿 | 男 | 6 | 44 | 26 | 12 | |||
12 | 李梓烨 | 男 | 6 | 42 | 18 | 13 | |||
21 | 徐伊帆 | 女 | 6 | 40 | 30 | 14 | |||
32 | 王耀斌 | 男 | 6 | 40 | 26 | 15 | |||
2 | 林子航 | 男 | 6 | 38 | 22 | 16 | |||
5 | 张梓铄 | 男 | 6 | 38 | 20 | 17 | |||
23 | 纪叙辰 | 男 | 6 | 36 | 16 | 18 | |||
9 | 洪俊凯 | 男 | 6 | 34 | 18 | 19 | |||
10 | 林志远 | 男 | 6 | 32 | 18 | 20 | |||
25 | 纪佳致 | 男 | 6 | 32 | 18 | 20 | |||
31 | 袁一洋 | 男 | 6 | 30 | 16 | 22 | |||
7 | 吴俣僮 | 男 | 4 | 42 | 22 | 23 | |||
28 | 邹昕彦 | 男 | 4 | 38 | 16 | 24 | |||
16 | 陈昱彤 | 女 | 4 | 34 | 18 | 25 | |||
19 | 姚灿伟 | 男 | 4 | 32 | 16 | 26 | |||
6 | 陈彦宇 | 男 | 4 | 32 | 10 | 27 | |||
30 | 李梓博 | 男 | 4 | 30 | 8 | 28 | |||
33 | 李瀚 | 男 | 4 | 28 | 16 | 29 | |||
8 | 周景棠 | 女 | 4 | 28 | 10 | 30 | |||
20 | 杨博皓 | 男 | 4 | 18 | 10 | 31 | |||
22 | 高金婷 | 女 | 2 | 28 | 10 | 32 | |||
17 | 沈楷轶 | 男 | 2 | 24 | 4 | 33 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION