汕头市第四十二届(冬季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||
1段B 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
18 | 王锴睿 | 12 | 42 | 42 | 1 | 2段 | ||
4 | 杜晓帆 | 10 | 42 | 38 | 2 | 2段 | ||
39 | 林建锐 | 10 | 42 | 36 | 3 | 2段 | ||
24 | 吴浩铭 | 10 | 38 | 32 | 4 | 2段 | ||
15 | 林烨 | 10 | 38 | 30 | 5 | 2段 | ||
16 | 李铭涛 | 8 | 50 | 28 | 6 | 2段 | ||
33 | 陈岱显 | 8 | 46 | 36 | 7 | 2段 | ||
1 | 黄鑫洋 | 8 | 44 | 32 | 8 | 2段 | ||
26 | 吴逸 | 8 | 42 | 28 | 9 | 2段 | ||
31 | 黄伊乐 | 8 | 36 | 30 | 10 | 2段 | ||
41 | 纪胪轩 | 8 | 36 | 30 | 10 | 2段 | ||
29 | 陈润珩 | 8 | 36 | 28 | 12 | |||
6 | 张棠斐 | 8 | 34 | 24 | 13 | 2段 未升段女子第一名 | ||
14 | 孙海嘉 | 8 | 34 | 24 | 13 | |||
25 | 黄梓铄 | 8 | 26 | 20 | 15 | |||
27 | 张轩懿 | 6 | 50 | 30 | 16 | |||
9 | 江哲瀚 | 6 | 42 | 30 | 17 | |||
11 | 张吴桐 | 6 | 42 | 26 | 18 | |||
17 | 谢佳宇 | 6 | 38 | 14 | 19 | |||
38 | 吴涵 | 6 | 36 | 26 | 20 | |||
8 | 冯思远 | 6 | 36 | 20 | 21 | |||
20 | 林子桐 | 6 | 34 | 20 | 22 | |||
5 | 何之杭 | 6 | 32 | 20 | 23 | |||
36 | 吴槿琳 | 6 | 30 | 24 | 24 | |||
7 | 吴旖昕 | 6 | 30 | 20 | 25 | |||
28 | 卓乐杭 | 6 | 30 | 18 | 26 | |||
40 | 李文腾 | 6 | 30 | 12 | 27 | |||
23 | 陈羽涵 | 4 | 44 | 18 | 28 | |||
22 | 刘天润 | 4 | 40 | 22 | 29 | |||
13 | 华天宇 | 4 | 34 | 12 | 30 | |||
2 | 林子涵 | 4 | 32 | 16 | 31 | |||
19 | 胡跃宁 | 4 | 32 | 16 | 31 | |||
35 | 陈可乔 | 4 | 32 | 16 | 31 | |||
34 | 林俊晔 | 4 | 32 | 12 | 34 | |||
12 | 陈泳宏 | 4 | 28 | 10 | 35 | |||
32 | 严翊恒 | 2 | 38 | 10 | 36 | |||
3 | 郭礼可 | 2 | 30 | 4 | 37 | |||
10 | 邱海恩 | 2 | 28 | 6 | 38 | |||
21 | 林乐勋 | 2 | 26 | 2 | 39 | |||
30 | 张涵 | 0 | 30 | 0 | 40 | |||
37 | 张浩宇 | 0 | 10 | 0 | 41 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION