汕头市第三届围棋定段定级赛暨龙湖区第五届段级位赛名次表 |
||||||||
20级组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
16 | 郑申越 | 8 | 20 | 20 | 1 | 9级 | ||
11 | 陈恩奇 | 8 | 20 | 20 | 2(抽) | 9级 | ||
26 | 朱晋希 | 6 | 20 | 18 | 3 | 10级 | ||
18 | 郑旭宗 | 6 | 18 | 14 | 4(抽) | 10级 | ||
24 | 陈永泰 | 6 | 18 | 14 | 5(抽) | 10级 | ||
12 | 姚伊玥 | 6 | 18 | 12 | 6 | 10级 | ||
4 | 钟云程 | 6 | 16 | 18 | 7 | 10级 | ||
23 | 李易坤 | 6 | 16 | 12 | 8 | 10级 | ||
1 | 翁子竣 | 6 | 14 | 16 | 9 | 10级 | ||
5 | 郑斯泽 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10级 | ||
22 | 吴恒 | 4 | 22 | 14 | 11 | 10级 | ||
15 | 宁思齐 | 4 | 20 | 10 | 12 | 10级 | ||
10 | 何光晔 | 4 | 18 | 14 | 13 | 10级 | ||
28 | 黄承跃 | 4 | 16 | 14 | 14 | 10级 | ||
8 | 杜宇捷 | 4 | 16 | 10 | 15 | 10级 | ||
13 | 胡若可 | 4 | 16 | 10 | 15 | 10级 | ||
19 | 陈坤煜 | 4 | 14 | 10 | 17 | 10级 | ||
21 | 潘锐泽 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10级 | ||
7 | 郑唯亨 | 4 | 12 | 10 | 19 | 10级 | ||
6 | 吴瑞锋 | 2 | 20 | 8 | 20 | 15级 | ||
25 | 黄子珊 | 2 | 18 | 4 | 21 | 15级 | ||
29 | 郑梓瀚 | 2 | 16 | 8 | 22 | 15级 | ||
17 | 吴雅熹 | 2 | 16 | 4 | 23 | 15级 | ||
2 | 郑梓熙 | 2 | 14 | 6 | 24 | 15级 | ||
14 | 黄琳婷 | 2 | 14 | 4 | 25 | 15级 | ||
20 | 王域泽 | 2 | 12 | 2 | 26 | 15级 | ||
27 | 郭衍 | 2 | 12 | 2 | 26 | 15级 | ||
3 | 吴一磊 | 0 | 16 | 0 | 28 | 20级 | ||
9 | 谢铭坤 | 0 | 8 | 0 | 29 | 20级 | ||
裁判长:钟镭 编排长: |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION