2022年金平区段级位赛暨汕头市第三届围棋定段定级赛名次表 |
||||||||
2段组 | ||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
7 | 林梓镔 | 12 | 46 | 42 | 1 | 3段 | ||
27 | 蔡羽桐 | 10 | 42 | 38 | 2 | 3段 | ||
16 | 李铭涛 | 10 | 36 | 32 | 3 | 3段 | ||
33 | 林隽绎 | 8 | 46 | 32 | 4 | 3段 | ||
20 | 黄弘勋 | 8 | 44 | 36 | 5 | 3段 | ||
26 | 黄煜楠 | 8 | 44 | 30 | 6 | 3段 | ||
2 | 赖柏熹 | 8 | 42 | 34 | 7 | 3段 | ||
10 | 章烁 | 8 | 42 | 24 | 8 | 3段 | ||
11 | 李泓 | 8 | 40 | 28 | 9 | 3段 | ||
32 | 林熙岚 | 8 | 38 | 30 | 10 | 3段(未升段女子第1名) | ||
8 | 林嘉桦 | 8 | 38 | 22 | 11 | |||
25 | 高金婷 | 8 | 36 | 26 | 12 | |||
6 | 郑植庭 | 8 | 34 | 28 | 13 | |||
37 | 秦煜轩 | 8 | 34 | 28 | 13 | |||
13 | 赖樾 | 6 | 44 | 24 | 15 | |||
3 | 李彦燊 | 6 | 42 | 26 | 16 | |||
21 | 纪佳致 | 6 | 42 | 22 | 17 | |||
28 | 郑乔夫 | 6 | 38 | 18 | 18 | |||
22 | 郑好 | 6 | 36 | 22 | 19 | |||
9 | 蔡润橦 | 6 | 36 | 18 | 20 | |||
34 | 王耀斌 | 6 | 34 | 20 | 21 | |||
12 | 万仁政 | 6 | 32 | 18 | 22 | |||
23 | 唐梓博 | 6 | 30 | 18 | 23 | |||
30 | 姚翔耀 | 6 | 28 | 18 | 24 | |||
14 | 徐胡熠 | 6 | 28 | 12 | 25 | |||
18 | 翁益桐 | 4 | 42 | 22 | 26 | |||
15 | 纪叙辰 | 4 | 42 | 18 | 27 | |||
36 | 沈楷轶 | 4 | 38 | 20 | 28 | |||
29 | 邹昕彦 | 4 | 38 | 14 | 29 | |||
4 | 李瀚 | 4 | 34 | 18 | 30 | |||
17 | 陈柏烨 | 4 | 30 | 14 | 31 | |||
1 | 王俊炜 | 4 | 28 | 12 | 32 | |||
19 | 冯梓轩 | 4 | 26 | 10 | 33 | |||
35 | 翁梓贤 | 4 | 22 | 10 | 34 | |||
24 | 林悦霖 | 2 | 32 | 4 | 35 | |||
31 | 林建锐 | 2 | 32 | 4 | 35 | |||
5 | 陈泽锋 | 2 | 28 | 6 | 37 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION