汕头市第二届定段定级赛暨金平区段级位赛名次表 |
|||||||
1段组(梅园赛区) | |||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束2个月内申请办理,过期不予办理 | |||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
9 | 林梓镔 | 12 | 48 | 42 | 1 | 2段 | |
17 | 黄弘勋 | 10 | 36 | 38 | 2 | 2段 | |
5 | 张智焜 | 10 | 32 | 32 | 3 | 2段 | |
13 | 郑乔夫 | 8 | 48 | 32 | 4 | 2段 | |
27 | 彭梓稀 | 8 | 44 | 28 | 5 | 2段 | |
12 | 沈楷轶 | 8 | 42 | 28 | 6 | 2段 | |
10 | 史天晓 | 8 | 38 | 22 | 7 | 2段 | |
21 | 方振轩 | 8 | 36 | 30 | 8 | 2段 | |
29 | 陈泽锋 | 8 | 36 | 30 | 8 | 2段 | |
28 | 林钰涵 | 8 | 36 | 26 | 10 | ||
14 | 陈灿奇 | 8 | 32 | 20 | 11 | ||
26 | 陈泓毅 | 6 | 46 | 30 | 12 | ||
2 | 吴钊全 | 6 | 44 | 30 | 13 | ||
24 | 薛博宸 | 6 | 44 | 26 | 14 | ||
1 | 黄智弘 | 6 | 38 | 22 | 15 | ||
16 | 臧李苏齐 | 6 | 38 | 22 | 15 | ||
30 | 姚翔耀 | 6 | 36 | 18 | 17 | ||
23 | 刘荣浩 | 6 | 34 | 20 | 18 | ||
15 | 翁益桐 | 6 | 34 | 16 | 19 | ||
3 | 林悦霖 | 6 | 24 | 12 | 20 | ||
32 | 陈可乔 | 6 | 20 | 12 | 21 | ||
7 | 陈羽涵 | 4 | 42 | 22 | 22 | ||
20 | 杜思睿 | 4 | 36 | 18 | 23 | ||
6 | 郭礼可 | 4 | 36 | 14 | 24 | ||
8 | 张馨丹 | 4 | 34 | 12 | 25 | ||
25 | 罗灏轩 | 4 | 34 | 12 | 25 | ||
19 | 林俊晔 | 4 | 30 | 18 | 27 | ||
4 | 陈柏涵 | 4 | 28 | 14 | 28 | ||
22 | 林乐勋 | 4 | 26 | 10 | 29 | ||
31 | 张轩懿 | 2 | 36 | 12 | 30 | ||
11 | 杨时泽 | 2 | 34 | 4 | 31 | ||
18 | 施其佳 | 0 | 30 | 0 | 32 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION