2022年潮阳区迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||||||
1年级男子组 第9轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 25 | 肖煜坤 | 16 | : | 14 | 冯锦腾 | 89 | ||||
2 | 43 | 史艺骏 | 14 | : | 14 | 蔡彧怀 | 93 | ||||
3 | 3 | 陈皓骞 | 12 | : | 12 | 赵禹翔 | 24 | ||||
4 | 14 | 李铠泓 | 12 | : | 12 | 许棨汭 | 4 | ||||
5 | 54 | 陈昊楠 | 12 | : | 12 | 郑骏博 | 33 | ||||
6 | 69 | 林文钦 | 12 | : | 12 | 黄鼎瑞 | 56 | ||||
7 | 76 | 郑名烜 | 12 | : | 12 | 庄昕涛 | 57 | ||||
8 | 82 | 陈泽荣 | 12 | : | 12 | 李腾轩 | 97 | ||||
9 | 115 | 陈恺汛 | 12 | : | 12 | 廖天骐 | 100 | ||||
10 | 8 | 陈铭键 | 10 | : | 12 | 姚子炫 | 117 | ||||
11 | 9 | 郑健枫 | 10 | : | 10 | 许铭灏 | 12 | ||||
12 | 15 | 蔡昊轩 | 10 | : | 10 | 肖铠嘉 | 28 | ||||
13 | 29 | 曹羽晞 | 10 | : | 10 | 郑梓泓 | 18 | ||||
14 | 36 | 陈德楠 | 10 | : | 10 | 肖炯增 | 49 | ||||
15 | 52 | 刘启涵 | 10 | : | 10 | 马弘轩 | 37 | ||||
16 | 58 | 叶家帆 | 10 | : | 10 | 黄禹豪 | 39 | ||||
17 | 61 | 王梓涵 | 10 | : | 10 | 蔡铖润 | 72 | ||||
18 | 66 | 黄益 | 10 | : | 10 | 郑楷腾 | 80 | ||||
19 | 81 | 李嘉烨 | 10 | : | 10 | 丁梓恒 | 88 | ||||
20 | 94 | 赵瑞垲 | 10 | : | 10 | 林修伟 | 107 | ||||
21 | 98 | 林钧淏 | 10 | : | 10 | 张梓轩 | 111 | ||||
22 | 112 | 郑伯跃 | 10 | : | 10 | 郑燊睿 | 116 | ||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
23 | 10 | 谢泽锋 | 8 | : | 10 | 张宸墉 | 120 | ||||
24 | 6 | 郑祁禛 | 8 | : | 8 | 吴梓浩 | 13 | ||||
25 | 22 | 郑煜 | 8 | : | 8 | 杨俊逸 | 17 | ||||
26 | 23 | 陈明灿 | 8 | : | 8 | 马皓 | 30 | ||||
27 | 34 | 姚煜睿 | 8 | : | 8 | 吴东霖 | 27 | ||||
28 | 35 | 黄崇航 | 8 | : | 8 | 陈海杰 | 44 | ||||
29 | 51 | 郑祺瀚 | 8 | : | 8 | 曹册 | 46 | ||||
30 | 53 | 邹睿帆 | 8 | : | 8 | 李业鑫 | 62 | ||||
31 | 60 | 陈俊中 | 8 | : | 8 | 曾荣宇 | 64 | ||||
32 | 63 | 蔡偲泓 | 8 | : | 8 | 王志涵 | 78 | ||||
33 | 85 | 陈译锐 | 8 | : | 8 | 赵荣鑫 | 90 | ||||
34 | 87 | 林祺颖 | 8 | : | 8 | 许统涵 | 92 | ||||
35 | 91 | 许星宇 | 8 | : | 8 | 林轩然 | 96 | ||||
36 | 105 | 黄钰霖 | 8 | : | 8 | 陈鸿锐 | 108 | ||||
37 | 114 | 郑必楷 | 8 | : | 8 | 萧游钦 | 106 | ||||
38 | 113 | 肖希睿 | 8 | : | 8 | 刘崇铭 | 119 | ||||
39 | 16 | 陈骏辉 | 6 | : | 8 | 黄坪钏 | 110 | ||||
40 | 1 | 郑溢铭 | 6 | : | 6 | 曾研洋 | 26 | ||||
41 | 5 | 曾俊翔 | 6 | : | 6 | 姚骏灏 | 31 | ||||
42 | 32 | 魏金洪 | 6 | : | 6 | 郑泽彪 | 41 | ||||
43 | 38 | 柯铄霖 | 6 | : | 6 | 张子堃 | 47 | ||||
44 | 40 | 林怀悦 | 6 | : | 6 | 李晋诚 | 48 | ||||
45 | 50 | 马海天 | 6 | : | 6 | 郑棉煜 | 67 | ||||
46 | 79 | 张奕锐 | 6 | : | 6 | 郑梓烽 | 71 | ||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
47 | 73 | 李允善 | 6 | : | 6 | 郑铄熙 | 75 | ||||
48 | 95 | 洪哲铭 | 6 | : | 6 | 陈铮润 | 84 | ||||
49 | 86 | 林恩 | 6 | : | 6 | 肖尤博 | 103 | ||||
50 | 99 | 陈鑫垚 | 6 | : | 6 | 姚铭宇 | 121 | ||||
51 | 104 | 翁羽锴 | 6 | : | 6 | 李泽锋 | 123 | ||||
52 | 2 | 吴浩锐 | 4 | : | 4 | 黄烨恺 | 42 | ||||
53 | 7 | 魏子钦 | 4 | : | 4 | 郑凯祥 | 45 | ||||
54 | 68 | 郑乔滨 | 4 | : | 4 | 林承鑫 | 65 | ||||
55 | 70 | 马锐洋 | 4 | : | 4 | 郑睿 | 109 | ||||
56 | 101 | 赵晨皓 | 4 | : | 4 | 洪嘉栎 | 118 | ||||
57 | 21 | 林靖轩 | 2 | : | 2 | 张睿帆 | 83 | ||||
58 | 77 | 黄简简 | 2 | : | 0 | 洪林锐 | 59 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION