1年级男子组 第1轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 郑溢铭 | 0 | : | 0 | 吴浩锐 | 2 |
2 | 3 | 陈皓骞 | 0 | : | 0 | 许棨汭 | 4 |
3 | 5 | 曾俊翔 | 0 | : | 0 | 郑祁禛 | 6 |
4 | 7 | 魏子钦 | 0 | : | 0 | 陈铭键 | 8 |
5 | 9 | 郑健枫 | 0 | : | 0 | 谢泽锋 | 10 |
6 | 11 | 吴铠洲 | 0 | : | 0 | 许铭灏 | 12 |
7 | 13 | 吴梓浩 | 0 | : | 0 | 李铠泓 | 14 |
8 | 15 | 蔡昊轩 | 0 | : | 0 | 陈骏辉 | 16 |
9 | 17 | 杨俊逸 | 0 | : | 0 | 郑梓泓 | 18 |
10 | 19 | 林楷扬 | 0 | : | 0 | 范栩霖 | 20 |
11 | 21 | 林靖轩 | 0 | : | 0 | 郑煜 | 22 |
12 | 23 | 陈明灿 | 0 | : | 0 | 赵禹翔 | 24 |
13 | 25 | 肖煜坤 | 0 | : | 0 | 曾研洋 | 26 |
14 | 27 | 吴东霖 | 0 | : | 0 | 肖铠嘉 | 28 |
15 | 29 | 曹羽晞 | 0 | : | 0 | 马皓 | 30 |
16 | 31 | 姚骏灏 | 0 | : | 0 | 魏金洪 | 32 |
17 | 33 | 郑骏博 | 0 | : | 0 | 姚煜睿 | 34 |
18 | 35 | 黄崇航 | 0 | : | 0 | 陈德楠 | 36 |
19 | 37 | 马弘轩 | 0 | : | 0 | 柯铄霖 | 38 |
20 | 39 | 黄禹豪 | 0 | : | 0 | 林怀悦 | 40 |
21 | 41 | 郑泽彪 | 0 | : | 0 | 黄烨恺 | 42 |
22 | 43 | 史艺骏 | 0 | : | 0 | 陈海杰 | 44 |
23 | 45 | 郑凯祥 | 0 | : | 0 | 曹册 | 46 |
24 | 47 | 张子堃 | 0 | : | 0 | 李晋诚 | 48 |
25 | 49 | 肖炯增 | 0 | : | 0 | 马海天 | 50 |
26 | 51 | 郑祺瀚 | 0 | : | 0 | 刘启涵 | 52 |
27 | 53 | 邹睿帆 | 0 | : | 0 | 陈昊楠 | 54 |
28 | 55 | 张墨临 | 0 | : | 0 | 黄鼎瑞 | 56 |
29 | 57 | 庄昕涛 | 0 | : | 0 | 叶家帆 | 58 |
30 | 59 | 洪林锐 | 0 | : | 0 | 陈俊中 | 60 |
31 | 61 | 王梓涵 | 0 | : | 0 | 李业鑫 | 62 |
32 | 63 | 蔡偲泓 | 0 | : | 0 | 曾荣宇 | 64 |
33 | 65 | 林承鑫 | 0 | : | 0 | 黄益 | 66 |
34 | 67 | 郑棉煜 | 0 | : | 0 | 郑乔滨 | 68 |
35 | 69 | 林文钦 | 0 | : | 0 | 马锐洋 | 70 |
36 | 71 | 郑梓烽 | 0 | : | 0 | 蔡铖润 | 72 |
37 | 73 | 李允善 | 0 | : | 0 | 姚岳润 | 74 |
38 | 75 | 郑铄熙 | 0 | : | 0 | 郑名烜 | 76 |
39 | 77 | 黄简简 | 0 | : | 0 | 王志涵 | 78 |
40 | 79 | 张奕锐 | 0 | : | 0 | 郑楷腾 | 80 |
41 | 81 | 李嘉烨 | 0 | : | 0 | 陈泽荣 | 82 |
42 | 83 | 张睿帆 | 0 | : | 0 | 陈铮润 | 84 |
43 | 85 | 陈译锐 | 0 | : | 0 | 林恩 | 86 |
44 | 87 | 林祺颖 | 0 | : | 0 | 丁梓恒 | 88 |
45 | 89 | 冯锦腾 | 0 | : | 0 | 赵荣鑫 | 90 |
46 | 91 | 许星宇 | 0 | : | 0 | 许统涵 | 92 |
47 | 93 | 蔡彧怀 | 0 | : | 0 | 赵瑞垲 | 94 |
48 | 95 | 洪哲铭 | 0 | : | 0 | 林轩然 | 96 |
49 | 97 | 李腾轩 | 0 | : | 0 | 林钧淏 | 98 |
50 | 99 | 陈鑫垚 | 0 | : | 0 | 廖天骐 | 100 |
51 | 101 | 赵晨皓 | 0 | : | 0 | 洪启宣 | 102 |
52 | 103 | 肖尤博 | 0 | : | 0 | 翁羽锴 | 104 |
53 | 105 | 黄钰霖 | 0 | : | 0 | 萧游钦 | 106 |
54 | 107 | 林修伟 | 0 | : | 0 | 陈鸿锐 | 108 |
55 | 109 | 郑睿 | 0 | : | 0 | 黄坪钏 | 110 |
56 | 111 | 张梓轩 | 0 | : | 0 | 郑伯跃 | 112 |
57 | 113 | 肖希睿 | 0 | : | 0 | 郑必楷 | 114 |
58 | 115 | 陈恺汛 | 0 | : | 0 | 郑燊睿 | 116 |
59 | 117 | 姚子炫 | 0 | : | 0 | 洪嘉栎 | 118 |
60 | 119 | 刘崇铭 | 0 | : | 0 | 张宸墉 | 120 |
61 | 121 | 姚铭宇 | 0 | : | 0 | 吴煜桐 | 122 |
62 | 123 | 李泽锋 | 0 | :- | 轮空 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION