2022年汕头市“奔跑吧·少年”小学生围棋锦标赛名次表 |
||||||
1年男子 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 |
72 | 叶哲宇 | 14 | 66 | 56 | 1 | |
38 | 王靖瀚 | 12 | 66 | 52 | 2 | |
56 | 史艺骏 | 12 | 64 | 50 | 3 | |
17 | 赖 樾 | 12 | 62 | 50 | 4 | |
73 | 李宗翰 | 10 | 66 | 40 | 5 | |
43 | 郑肖鉴齐 | 10 | 64 | 46 | 6 | |
9 | 王锴睿 | 10 | 62 | 46 | 7 | |
65 | 林立源 | 10 | 60 | 42 | 8(抽签) | |
54 | 蔡彧怀 | 10 | 60 | 42 | 9(抽签) | |
35 | 孙烁杭 | 10 | 58 | 42 | 10 | |
61 | 蔡堉楠 | 10 | 58 | 40 | 11 | |
23 | 陈嵩颖 | 10 | 56 | 42 | 12 | |
51 | 姚翊宏 | 10 | 56 | 40 | 13 | |
20 | 李昊霆 | 10 | 54 | 44 | 14 | |
2 | 周牧远 | 10 | 52 | 36 | 15 | |
3 | 林洲锴 | 10 | 50 | 40 | 16 | |
40 | 杨俊铠 | 10 | 46 | 34 | 17 | |
74 | 肖煜坤 | 8 | 70 | 38 | 18 | |
8 | 段骆嘉 | 8 | 60 | 38 | 19 | |
42 | 高泓铠 | 8 | 60 | 36 | 20 | |
58 | 章李心洋 | 8 | 60 | 34 | 21 | |
68 | 赖柏熹 | 8 | 58 | 34 | 22 | |
27 | 林睿哲 | 8 | 54 | 38 | 23 | |
26 | 邱灶焜 | 8 | 54 | 34 | 24 | |
62 | 吴憶海 | 8 | 54 | 28 | 25 | |
16 | 洪增锐 | 8 | 52 | 34 | 26 | |
29 | 许润充 | 8 | 52 | 34 | 26 | |
60 | 庄集越 | 8 | 52 | 32 | 28 | |
44 | 欧阳宇飞 | 8 | 52 | 28 | 29 | |
11 | 林新扬 | 8 | 48 | 36 | 30 | |
69 | 林斯彦 | 8 | 48 | 32 | 31 | |
1 | 陈泽豪 | 8 | 48 | 28 | 32 | |
46 | 郑匀昊 | 8 | 46 | 30 | 33 | |
25 | 赵有捷 | 8 | 46 | 28 | 34 | |
57 | 谢沅宇 | 8 | 46 | 24 | 35 | |
47 | 郭骐瑞 | 8 | 44 | 36 | 36 | |
30 | 郑竣祎 | 8 | 44 | 30 | 37 | |
71 | 董洺毅 | 6 | 56 | 26 | 38 | |
31 | 吴润森 | 6 | 54 | 34 | 39 | |
49 | 柳英超 | 6 | 54 | 30 | 40 | |
22 | 林子扬 | 6 | 54 | 28 | 41 | |
64 | 黄鼎瑞 | 6 | 50 | 28 | 42 | |
21 | 刘骐希 | 6 | 50 | 26 | 43 | |
52 | 郑思霆 | 6 | 50 | 24 | 44 | |
14 | 刘晟宇 | 6 | 46 | 30 | 45 | |
33 | 陈一境 | 6 | 46 | 24 | 46 | |
63 | 郭锴涵 | 6 | 46 | 22 | 47 | |
7 | 吴睿鑫 | 6 | 46 | 20 | 48 | |
32 | 谢毅博 | 6 | 42 | 20 | 49 | |
39 | 黄元 | 6 | 42 | 18 | 50 | |
18 | 魏荣胜 | 6 | 40 | 22 | 51 | |
50 | 姚元泓 | 6 | 40 | 22 | 51 | |
24 | 许轩霖 | 6 | 40 | 20 | 53 | |
59 | 王齐桐 | 6 | 40 | 14 | 54 | |
4 | 陈则希 | 6 | 38 | 14 | 55 | |
5 | 陈铄翰 | 6 | 36 | 22 | 56 | |
67 | 蔡咏颖 | 4 | 46 | 18 | 57 | |
6 | 陈 瑀 | 4 | 46 | 16 | 58 | |
36 | 陈俊宇 | 4 | 44 | 18 | 59 | |
34 | 陈润铠 | 4 | 42 | 18 | 60 | |
55 | 邱垦骎 | 4 | 42 | 18 | 60 | |
10 | 陈永泰 | 4 | 40 | 20 | 62 | |
70 | 梁志远 | 4 | 40 | 14 | 63 | |
28 | 徐炜鑫 | 4 | 40 | 12 | 64 | |
15 | 宋胤霖 | 4 | 38 | 18 | 65 | |
66 | 王允图 | 4 | 38 | 12 | 66 | |
41 | 陈博希 | 4 | 36 | 12 | 67 | |
53 | 陈佳熙 | 4 | 34 | 10 | 68 | |
37 | 吴弈霖 | 4 | 32 | 6 | 69 | |
45 | 潘培俊 | 2 | 38 | 12 | 70 | |
13 | 庄旭章 | 2 | 28 | 10 | 71 | |
19 | 杨铭宇 | 0 | 22 | 0 | 72 | |
12 | 周润东 | 0 | 14 | 0 | 73 | |
48 | 刘楷瀚 | 0 | 14 | 0 | 73 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION