2022年潮阳区迎春少儿围棋锦标赛 | ||||||||||
2年级男子组 第9轮编排对阵表 |
||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |||
1 | 22 | 肖儒浩 | 16 | : | 14 | 林铭皓 | 54 | |||
2 | 19 | 冯杰航 | 12 | : | 14 | 蒋炫楷 | 78 | |||
3 | 20 | 陈畯熙 | 12 | : | 12 | 姚栋轩 | 27 | |||
4 | 31 | 林志远 | 12 | : | 12 | 郑浚鑫(2年 | 38 | |||
5 | 56 | 郑铄浠 | 12 | : | 12 | 林裕原 | 45 | |||
6 | 63 | 王翊嘉 | 12 | : | 12 | 陈柳泽 | 81 | |||
7 | 1 | 陈瑞泽 | 10 | : | 10 | 马睿男 | 10 | |||
8 | 7 | 田野 | 10 | : | 10 | 郑梓纬 | 11 | |||
9 | 12 | 吴译洋 | 10 | : | 10 | 林润承 | 25 | |||
10 | 49 | 肖铭圻 | 10 | : | 10 | 许毅然 | 28 | |||
11 | 30 | 肖铭浩 | 10 | : | 10 | 魏桐烁 | 50 | |||
12 | 35 | 江哲瀚 | 10 | : | 10 | 李俞阅 | 51 | |||
13 | 64 | 赵欣义 | 10 | : | 10 | 马翌睿 | 69 | |||
14 | 65 | 郑沐汶 | 10 | : | 10 | 齐栩焓 | 70 | |||
15 | 6 | 庄坚轩 | 8 | : | 10 | 郑梓浩 | 76 | |||
16 | 3 | 林思瑞 | 8 | : | 8 | 陈彦燊 | 14 | |||
17 | 15 | 江伽睿 | 8 | : | 8 | 钟乐诚 | 8 | |||
18 | 17 | 蔡沐昕 | 8 | : | 8 | 肖泽航 | 23 | |||
19 | 33 | 蓝翊铭 | 8 | : | 8 | 陈皓荣 | 21 | |||
20 | 34 | 陈启洋 | 8 | : | 8 | 郑锶涵 | 37 | |||
21 | 39 | 郑博语 | 8 | : | 8 | 李轩跃 | 53 | |||
22 | 42 | 翁羽亮 | 8 | : | 8 | 林怀源 | 58 | |||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |||
23 | 59 | 董英杰 | 8 | : | 8 | 郑皓元 | 72 | |||
24 | 61 | 黄子铭 | 8 | : | 8 | 吕一帆 | 80 | |||
25 | 77 | 胡正兮 | 8 | : | 8 | 黄俊生 | 79 | |||
26 | 13 | 林端栩 | 6 | : | 8 | 林衡纬 | 74 | |||
27 | 18 | 郑梓烨 | 6 | : | 6 | 洪卓睿 | 4 | |||
28 | 5 | 陈诺星 | 6 | : | 6 | 张洋铭 | 26 | |||
29 | 29 | 莫子睿 | 6 | : | 6 | 郑铠睿 | 44 | |||
30 | 40 | 陈基扬 | 6 | : | 6 | 林苡钒 | 32 | |||
31 | 52 | 姚腾宇 | 6 | : | 6 | 陈泓宣 | 47 | |||
32 | 67 | 张子昂 | 6 | : | 6 | 郭楷 | 57 | |||
33 | 68 | 姚子煜 | 6 | : | 6 | 翁铭佳 | 82 | |||
34 | 16 | 吴坤泰 | 4 | : | 6 | 洪烨林 | 73 | |||
35 | 62 | 郑梓涵 | 4 | : | 4 | 郑沐铠 | 36 | |||
36 | 48 | 魏骏宏 | 4 | : | 4 | 赵公齐 | 66 | |||
37 | 24 | 魏恺彬 | 0 | : | 4 | 吴志剑 | 41 | |||
38 | 9 | 赵新宇 | 2 | : | 2 | 吴宇轩 | 60 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION