2022年潮阳区迎春少儿围棋锦标赛名次表 |
|||||||
2年级男子组 | |||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | ||
22 | 肖儒浩 | 18 | 100 | 90 | 1 | 一等奖 | |
78 | 蒋炫楷 | 16 | 100 | 84 | 2 | 一等奖 | |
54 | 林铭皓 | 14 | 104 | 80 | 3 | 一等奖 | |
20 | 陈畯熙 | 14 | 100 | 66 | 4 | 一等奖 | |
63 | 王翊嘉 | 14 | 96 | 74 | 5 | 一等奖 | |
45 | 林裕原 | 14 | 92 | 74 | 6 | 一等奖 | |
38 | 郑浚鑫(2年 | 14 | 86 | 66 | 7 | 一等奖 | |
31 | 林志远 | 12 | 100 | 72 | 8 | 一等奖 | |
81 | 陈柳泽 | 12 | 100 | 68 | 9 | 二等奖 | |
19 | 冯杰航 | 12 | 100 | 66 | 10 |
二等奖 |
|
7 | 田野 | 12 | 94 | 68 | 11 | 二等奖 | |
35 | 江哲瀚 | 12 | 92 | 62 | 12 | 二等奖 | |
27 | 姚栋轩 | 12 | 90 | 58 | 13 | 二等奖 | |
56 | 郑铄浠 | 12 | 86 | 64 | 14 | 二等奖 | |
28 | 许毅然 | 12 | 86 | 54 | 15 | 二等奖 | |
70 | 齐栩焓 | 12 | 84 | 66 | 16 | 二等奖 | |
25 | 林润承 | 12 | 84 | 60 | 17 | 三等奖 | |
64 | 赵欣义 | 12 | 84 | 54 | 18 | 三等奖 | |
76 | 郑梓浩 | 12 | 78 | 52 | 19 | 三等奖 | |
1 | 陈瑞泽 | 12 | 76 | 60 | 20 | 三等奖 | |
50 | 魏桐烁 | 12 | 76 | 54 | 21 | 三等奖 | |
51 | 李俞阅 | 10 | 98 | 60 | 22 | 三等奖 | |
61 | 黄子铭 | 10 | 92 | 62 | 23 | 三等奖 | |
15 | 江伽睿 | 10 | 88 | 56 | 24 | 三等奖 | |
10 | 马睿男 | 10 | 86 | 60 | 25 | 三等奖 | |
49 | 肖铭圻 | 10 | 86 | 56 | 26 | 三等奖 | |
30 | 肖铭浩 | 10 | 86 | 52 | 27 | 三等奖 | |
72 | 郑皓元 | 10 | 84 | 54 | 28 | 三等奖 | |
33 | 蓝翊铭 | 10 | 82 | 44 | 29 | 三等奖 | |
69 | 马翌睿 | 10 | 80 | 54 | 30 | 三等奖 | |
17 | 蔡沐昕 | 10 | 80 | 50 | 31 | ||
53 | 李轩跃 | 10 | 80 | 44 | 32 | ||
65 | 郑沐汶 | 10 | 78 | 54 | 33 | ||
11 | 郑梓纬 | 10 | 78 | 50 | 34 | ||
79 | 黄俊生 | 10 | 78 | 50 | 34 | ||
12 | 吴译洋 | 10 | 76 | 50 | 36 | ||
58 | 林怀源 | 10 | 76 | 44 | 37 | ||
14 | 陈彦燊 | 10 | 74 | 48 | 38 | ||
34 | 陈启洋 | 10 | 70 | 40 | 39 | ||
74 | 林衡纬 | 10 | 62 | 40 | 40 | ||
6 | 庄坚轩 | 8 | 92 | 60 | 41 | ||
21 | 陈皓荣 | 8 | 84 | 40 | 42 | ||
42 | 翁羽亮 | 8 | 82 | 52 | 43 | ||
73 | 洪烨林 | 8 | 82 | 44 | 44 | ||
37 | 郑锶涵 | 8 | 80 | 46 | 45 | ||
47 | 陈泓宣 | 8 | 78 | 46 | 46 | ||
77 | 胡正兮 | 8 | 78 | 36 | 47 | ||
8 | 钟乐诚 | 8 | 74 | 38 | 48 | ||
80 | 吕一帆 | 8 | 74 | 36 | 49 | ||
59 | 董英杰 | 8 | 72 | 44 | 50 | ||
23 | 肖泽航 | 8 | 70 | 36 | 51 | ||
44 | 郑铠睿 | 8 | 68 | 42 | 52 | ||
3 | 林思瑞 | 8 | 68 | 40 | 53 | ||
18 | 郑梓烨 | 8 | 66 | 38 | 54 | ||
39 | 郑博语 | 8 | 64 | 44 | 55 | ||
82 | 翁铭佳 | 8 | 62 | 26 | 56 | ||
5 | 陈诺星 | 8 | 58 | 32 | 57 | ||
57 | 郭楷 | 8 | 56 | 32 | 58 | ||
40 | 陈基扬 | 8 | 52 | 22 | 59 | ||
68 | 姚子煜 | 6 | 74 | 40 | 60 | ||
26 | 张洋铭 | 6 | 74 | 30 | 61 | ||
4 | 洪卓睿 | 6 | 72 | 38 | 62 | ||
52 | 姚腾宇 | 6 | 72 | 32 | 63 | ||
32 | 林苡钒 | 6 | 70 | 34 | 64 | ||
67 | 张子昂 | 6 | 66 | 34 | 65 | ||
13 | 林端栩 | 6 | 66 | 30 | 66 | ||
29 | 莫子睿 | 6 | 62 | 26 | 67 | ||
36 | 郑沐铠 | 6 | 60 | 26 | 68 | ||
66 | 赵公齐 | 6 | 54 | 22 | 69 | ||
41 | 吴志剑 | 6 | 50 | 26 | 70 | ||
48 | 魏骏宏 | 4 | 60 | 24 | 71 | ||
16 | 吴坤泰 | 4 | 56 | 22 | 72 | ||
62 | 郑梓涵 | 4 | 56 | 20 | 73 | ||
9 | 赵新宇 | 4 | 56 | 14 | 74 | ||
60 | 吴宇轩 | 2 | 46 | 12 | 75 | ||
24 | 魏恺彬 | 0 | 50 | 0 | 76 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION