2022年汕头市“奔跑吧·少年”小学生围棋锦标赛名次表 |
||||||
2年男子 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 |
34 | 郁登轩 | 12 | 70 | 52 | 1 | |
14 | 韩宇轩 | 12 | 64 | 54 | 2 | |
73 | 蒋炫楷 | 12 | 62 | 50 | 3 | |
42 | 张森荣 | 12 | 60 | 48 | 4(抽签) | |
29 | 李梽炀 | 12 | 60 | 48 | 5(抽签) | |
19 | 周延熙 | 10 | 68 | 48 | 6 | |
43 | 李铠希 | 10 | 66 | 42 | 7 | |
5 | 李佳乐 | 10 | 62 | 44 | 8 | |
69 | 肖儒浩 | 10 | 62 | 42 | 9 | |
71 | 陈云齐 | 10 | 62 | 42 | 9 | |
70 | 罗培德 | 10 | 62 | 38 | 11 | |
8 | 蔡润橦 | 10 | 58 | 36 | 12 | |
3 | 黄创飞 | 10 | 56 | 42 | 13 | |
35 | 杜锦博 | 10 | 56 | 34 | 14 | |
48 | 王柏熙 | 10 | 54 | 36 | 15 | |
72 | 秦煜轩 | 10 | 54 | 32 | 16 | |
49 | 陈晰臻 | 10 | 50 | 42 | 17 | |
51 | 郑博语 | 10 | 48 | 38 | 18 | |
64 | 陈梓锴 | 8 | 64 | 44 | 19 | |
40 | 黄奕铨 | 8 | 60 | 36 | 20 | |
36 | 姚翔耀 | 8 | 58 | 36 | 21 | |
46 | 杨煜明 | 8 | 58 | 34 | 22 | |
23 | 陈柏烨 | 8 | 56 | 38 | 23 | |
38 | 邓彧子 | 8 | 56 | 34 | 24 | |
12 | 郑睿恩 | 8 | 54 | 40 | 25 | |
18 | 杨铭峰 | 8 | 54 | 32 | 26 | |
1 | 郑浚鑫 | 8 | 54 | 28 | 27 | |
58 | 赖颢元 | 8 | 52 | 40 | 28 | |
30 | 李小航 | 8 | 52 | 32 | 29 | |
65 | 杜瑞哲 | 8 | 52 | 32 | 29 | |
7 | 沈桐平 | 8 | 50 | 34 | 31 | |
45 | 周靖雄 | 8 | 50 | 26 | 32 | |
63 | 杜欣蔚 | 8 | 48 | 28 | 33 | |
22 | 许沐涵 | 8 | 46 | 36 | 34 | |
31 | 林佳意 | 8 | 46 | 32 | 35 | |
67 | 张启荣 | 8 | 46 | 26 | 36 | |
17 | 林皓楠 | 8 | 42 | 24 | 37 | |
61 | 杨金鸿 | 8 | 40 | 28 | 38 | |
62 | 陈锦诺 | 8 | 36 | 26 | 39 | |
60 | 金之冕 | 6 | 56 | 32 | 40 | |
13 | 郑植庭 | 6 | 54 | 26 | 41 | |
59 | 曾艺衔 | 6 | 52 | 28 | 42 | |
15 | 李佩川 | 6 | 52 | 26 | 43 | |
20 | 陈铭聪 | 6 | 52 | 26 | 43 | |
68 | 艾奕恒 | 6 | 52 | 24 | 45 | |
44 | 范梓乐 | 6 | 48 | 22 | 46 | |
26 | 曾弋轩 | 6 | 46 | 30 | 47 | |
52 | 陈蔡塽 | 6 | 46 | 24 | 48 | |
33 | 许轩睿 | 6 | 46 | 22 | 49 | |
47 | 王锴洋 | 6 | 46 | 20 | 50 | |
74 | 高颢宁 | 6 | 46 | 20 | 50 | |
37 | 周熠桓 | 6 | 42 | 20 | 52 | |
2 | 杨梓航 | 6 | 40 | 26 | 53 | |
75 | 张斯凯 | 6 | 40 | 26 | 53 | |
9 | 蔡景瀚 | 6 | 40 | 20 | 55 | |
28 | 陈东永 | 6 | 38 | 22 | 56 | |
16 | 黄志博 | 6 | 36 | 18 | 57 | |
55 | 刘嘉博 | 6 | 32 | 26 | 58 | |
41 | 邓伟博 | 4 | 48 | 18 | 59 | |
54 | 吕培鑫 | 4 | 46 | 26 | 60 | |
21 | 邱宇鸿 | 4 | 40 | 12 | 61 | |
66 | 向颖晨 | 4 | 40 | 10 | 62 | |
27 | 陈浩昇 | 4 | 38 | 18 | 63 | |
50 | 钟培伟 | 4 | 38 | 14 | 64 | |
6 | 郑弘祁 | 4 | 32 | 12 | 65 | |
11 | 林斯骏 | 4 | 32 | 6 | 66 | |
39 | 祝锦程 | 4 | 30 | 10 | 67 | |
57 | 纪品楠 | 2 | 44 | 12 | 68 | |
25 | 林煜杨 | 2 | 34 | 12 | 69 | |
4 | 杨柏尊 | 2 | 32 | 12 | 70 | |
24 | 林博杭 | 2 | 32 | 8 | 71 | |
10 | 吴宏骏 | 2 | 30 | 14 | 72 | |
53 | 吴延淏 | 2 | 30 | 6 | 73 | |
32 | 郑佳桐 | 0 | 32 | 0 | 74 | |
56 | 周德嘉 | 0 | 20 | 0 | 75 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION