2022年潮阳区迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
3年级男子组
第8轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 120 | 林祺昊 | 14 | : | 14 | 胡旭杰 | 32 |
2 | 135 | 郑轩壹 | 12 | : | 12 | 张梓烁 | 152 |
3 | 92 | 吴世沐 | 12 | : | 12 | 陈润铠 | 86 |
4 | 91 | 肖柏航 | 12 | : | 12 | 黄灏畅 | 69 |
5 | 38 | 蔡卓轩 | 12 | : | 12 | 姚钧浩 | 9 |
6 | 155 | 吴豪彬 | 10 | : | 10 | 陈熠睿 | 143 |
7 | 148 | 黄泳铄 | 10 | : | 10 | 郑杰睿 | 137 |
8 | 136 | 李梓旭 | 10 | : | 10 | 林子皓 | 123 |
9 | 117 | 吴韩睿 | 10 | : | 10 | 郑铭鸿 | 109 |
10 | 99 | 林壮烁 | 10 | : | 10 | 郑扬勋 | 108 |
11 | 103 | 林卓樾 | 10 | : | 10 | 陈新源 | 77 |
12 | 63 | 马铭恺 | 10 | : | 10 | 郑嘉豪 | 61 |
13 | 50 | 郑煜柱 | 10 | : | 10 | 谢宇泓 | 58 |
14 | 53 | 郑楷煜 | 10 | : | 10 | 郑书锴 | 56 |
15 | 46 | 黄壬驰 | 10 | : | 10 | 姚沐霖 | 31 |
16 | 34 | 林烨 | 10 | : | 10 | 刘旭洋 | 19 |
17 | 8 | 鲁子涵 | 10 | : | 10 | 陈韦帆 | 13 |
18 | 151 | 陈新烨 | 8 | : | 10 | 郭沣锐 | 11 |
19 | 157 | 郑与锴 | 8 | : | 8 | 吴铭烨 | 154 |
20 | 147 | 林嘉佑 | 8 | : | 8 | 吴旭腾 | 133 |
21 | 130 | 赵宇怀 | 8 | : | 8 | 郑竣升 | 132 |
22 | 126 | 郑相烨 | 8 | : | 8 | 郑博匀 | 127 |
23 | 121 | 郑健睿 | 8 | : | 8 | 林哲弘 | 124 |
24 | 115 | 杨 越 | 8 | : | 8 | 吴家楷 | 100 |
25 | 95 | 黄梓轩 | 8 | : | 8 | 郑烨锐 | 114 |
26 | 111 | 蔡锦畅 | 8 | : | 8 | 陈晓扬 | 89 |
27 | 85 | 朱楷烁 | 8 | : | 8 | 郭铮 | 88 |
28 | 79 | 翁跃齐 | 8 | : | 8 | 陈逸洋 | 87 |
29 | 71 | 黄铭皓 | 8 | : | 8 | 黄柯毓 | 80 |
30 | 75 | 许教铖 | 8 | : | 8 | 郑东燃 | 68 |
31 | 64 | 陈烨棱 | 8 | : | 8 | 陈相烨 | 62 |
32 | 45 | 黄梓鹏 | 8 | : | 8 | 姚锐哲 | 48 |
33 | 33 | 陈梓锋 | 8 | : | 8 | 郑哲佳 | 44 |
34 | 30 | 马锐东 | 8 | : | 8 | 陈奕豪 | 43 |
35 | 39 | 林杰烯 | 8 | : | 8 | 余林皓 | 25 |
36 | 24 | 蔡润霖 | 8 | : | 8 | 谢译霖 | 16 |
37 | 22 | 高歌 | 8 | : | 8 | 陈轩灏 | 5 |
38 | 17 | 陈健宁 | 8 | : | 8 | 郑弘博 | 4 |
39 | 156 | 陈煜昆 | 6 | : | 6 | 郑佳凡 | 146 |
40 | 153 | 赵楷博 | 6 | : | 6 | 陈奕帆 | 142 |
41 | 140 | 郑梓锋 | 6 | : | 6 | 姚炫彬 | 138 |
42 | 134 | 李梓烽 | 6 | : | 6 | 姚梓烨 | 122 |
43 | 131 | 陈恩浩 | 6 | : | 6 | 黄煜杨 | 119 |
44 | 118 | 陈睿彦 | 6 | : | 6 | 姚钙然 | 128 |
45 | 104 | 肖铭瀚 | 6 | : | 6 | 姚梓越 | 113 |
46 | 105 | 钟耿桦 | 6 | : | 6 | 林皓宇 | 98 |
47 | 94 | 姚泓希 | 6 | : | 6 | 林烨凯 | 84 |
48 | 93 | 姚仕铠 | 6 | : | 6 | 黄永立 | 83 |
49 | 82 | 林润奕 | 6 | : | 6 | 吴博顺 | 73 |
50 | 72 | 杨智越 | 6 | : | 6 | 陈星宇 | 81 |
51 | 66 | 姚裕楠 | 6 | : | 6 | 陈烁 | 59 |
52 | 65 | 吴书睿 | 6 | : | 6 | 吴昊哲 | 52 |
53 | 47 | 陈熠洋 | 6 | : | 6 | 纪胪轩 | 60 |
54 | 42 | 陈詠翔 | 6 | : | 6 | 王旭南 | 28 |
55 | 27 | 郑昊轩 | 6 | : | 6 | 肖梓阳 | 40 |
56 | 26 | 陈梓涵 | 6 | : | 6 | 黄骏(3年 | 23 |
57 | 15 | 林沐森 | 6 | : | 6 | 郑江楠 | 18 |
58 | 2 | 郑烨权 | 6 | : | 6 | 陈烁杭 | 3 |
59 | 149 | 郑峻庭 | 4 | : | 4 | 吴戊烽 | 141 |
60 | 144 | 周源彬 | 4 | : | 4 | 庄君治 | 139 |
61 | 116 | 陈锦泉 | 4 | : | 4 | 吴则希 | 129 |
62 | 106 | 姚俊壕 | 4 | : | 4 | 郑柏乔 | 102 |
63 | 101 | 姚锐瞳 | 4 | : | 4 | 洪岳锋 | 78 |
64 | 76 | 杨斯喆 | 4 | : | 4 | 董狄轩 | 90 |
65 | 54 | 陈艺楠 | 4 | : | 4 | 肖旭泰 | 70 |
66 | 51 | 周栢樟 | 4 | : | 4 | 黄荣灿 | 67 |
67 | 49 | 马震林 | 4 | : | 4 | 胡东烁 | 36 |
68 | 35 | 黄梓炫 | 4 | : | 4 | 洪子浩 | 21 |
69 | 12 | 黄泓瑞 | 4 | : | 4 | 范鸿鑫 | 7 |
70 | 150 | 叶古 | 2 | : | 4 | 林锐楠 | 10 |
71 | 145 | 肖铭楷 | 2 | : | 2 | 吴浩林 | 112 |
72 | 107 | 李铭洋 | 2 | : | 2 | 杨梓楠 | 29 |
73 | 55 | 林智轩 | 2 | : | 2 | 王翼展 | 1 |
74 | 97 | 陈翌睿 | 0 | : | 2 | 李一飞 | 20 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION