2022年汕头市“奔跑吧·少年”小学生围棋锦标赛名次表 |
||||||
3年男子 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 |
71 | 林祺昊 | 14 | 64 | 56 | 1 | |
35 | 许泰仪 | 12 | 70 | 52 | 2 | |
63 | 姚昕恺 | 12 | 70 | 48 | 3 | |
30 | 许懿然 | 12 | 64 | 48 | 4 | |
27 | 杜伟锋 | 10 | 66 | 42 | 5 | |
6 | 黄凯扬 | 10 | 64 | 50 | 6 | |
70 | 陈梓毅 | 10 | 64 | 40 | 7 | |
52 | 胡旭杰 | 10 | 62 | 48 | 8 | |
15 | 林梓镔 | 10 | 60 | 46 | 9 | |
20 | 肖柏航 | 10 | 60 | 42 | 10 | |
59 | 刘天泽 | 10 | 60 | 38 | 11 | |
22 | 韦宇翔 | 10 | 58 | 38 | 12 | |
14 | 张子铎 | 10 | 54 | 42 | 13 | |
58 | 黄顺森 | 10 | 54 | 40 | 14 | |
38 | 陶景明 | 10 | 54 | 38 | 15 | |
50 | 刘杰楠 | 10 | 52 | 42 | 16 | |
60 | 陈昱璁 | 10 | 50 | 32 | 17 | |
36 | 何璟熙 | 8 | 64 | 36 | 18 | |
8 | 郑灿彬 | 8 | 62 | 38 | 19 | |
26 | 姚昊霖 | 8 | 58 | 34 | 20 | |
55 | 臧忠睿 | 8 | 56 | 40 | 21 | |
72 | 蔡铭 | 8 | 56 | 28 | 22 | |
9 | 江佳琮 | 8 | 54 | 36 | 23 | |
44 | 陈梓豪 | 8 | 52 | 40 | 24 | |
31 | 赵铄腾 | 8 | 52 | 32 | 25 | |
67 | 周 知 | 8 | 52 | 28 | 26 | |
29 | 臧李苏齐 | 8 | 52 | 26 | 27 | |
68 | 黄俊翔 | 8 | 50 | 30 | 28 | |
54 | 陈奕帆 | 8 | 50 | 26 | 29 | |
64 | 郑林中熠 | 8 | 48 | 32 | 30 | |
25 | 杜钊乐 | 8 | 48 | 30 | 31 | |
47 | 陈昕睿 | 8 | 46 | 32 | 32 | |
5 | 郑钧键 | 8 | 46 | 30 | 33 | |
40 | 胡正军 | 8 | 44 | 32 | 34 | |
13 | 林子桐 | 8 | 44 | 30 | 35 | |
53 | 王林柯 | 8 | 44 | 26 | 36 | |
23 | 邓梓樾 | 8 | 42 | 26 | 37 | |
33 | 李心贝 | 6 | 60 | 32 | 38 | |
61 | 陈优博 | 6 | 58 | 32 | 39 | |
57 | 蔡喆朋 | 6 | 58 | 28 | 40 | |
19 | 吴航锋 | 6 | 52 | 26 | 41 | |
46 | 陈再阳 | 6 | 50 | 32 | 42 | |
73 | 陈孜颖 | 6 | 50 | 26 | 43 | |
16 | 柯子烁 | 6 | 48 | 26 | 44 | |
4 | 苏敬朗 | 6 | 46 | 30 | 45 | |
2 | 叶睿熙 | 6 | 46 | 24 | 46 | |
7 | 章佳灿 | 6 | 46 | 24 | 46 | |
18 | 吴科比 | 6 | 46 | 24 | 46 | |
69 | 王柏淏 | 6 | 46 | 24 | 46 | |
32 | 马学煜 | 6 | 46 | 20 | 50 | |
49 | 吴东逸 | 6 | 44 | 20 | 51 | |
34 | 杜仲恺 | 6 | 42 | 20 | 52 | |
37 | 吴豪彬 | 6 | 42 | 20 | 52 | |
10 | 陈烁尔 | 6 | 40 | 20 | 54 | |
66 | 王梧阳 | 6 | 38 | 20 | 55 | |
21 | 龙俊鹏 | 6 | 38 | 16 | 56 | |
45 | 李梓潇 | 6 | 36 | 26 | 57 | |
51 | 黄冠捷 | 4 | 44 | 18 | 58 | |
62 | 曾以恒 | 4 | 42 | 16 | 59 | |
11 | 陈思圻 | 4 | 40 | 20 | 60 | |
41 | 林煜凯 | 4 | 38 | 22 | 61 | |
42 | 连志轩 | 4 | 38 | 18 | 62 | |
28 | 周琪丰 | 4 | 38 | 12 | 63 | |
56 | 李佳烨 | 4 | 36 | 10 | 64 | |
1 | 郑炼逵 | 4 | 34 | 20 | 65 | |
3 | 黄致诚 | 4 | 34 | 10 | 66 | |
17 | 陈潇瑾 | 4 | 28 | 14 | 67 | |
48 | 郑锴杭 | 2 | 36 | 10 | 68 | |
43 | 吴斯橦 | 2 | 30 | 6 | 69 | |
24 | 张后后 | 0 | 22 | 0 | 70 | |
39 | 张沐鑫 | 0 | 22 | 0 | 70 | |
65 | 周德锴 | 0 | 22 | 0 | 70 | |
12 | 陈文洲 | 0 | 16 | 0 | 73 | |
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION