2022年潮阳区迎春少儿围棋锦标赛名次表 |
||||||||
6年级男子组 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | |||
4 | 朱峻博 | 12 | 62 | 48 | 1 | 一等奖 | ||
19 | 曾子涵 | 12 | 60 | 54 | 2 | 一等奖 | ||
14 | 钟子杰 | 12 | 58 | 50 | 3 | 一等奖 | ||
7 | 郭力彰 | 10 | 56 | 42 | 4 | 一等奖 | ||
22 | 刘佳煜 | 10 | 56 | 40 | 5 | 一等奖 | ||
5 | 黄梓涵 | 10 | 54 | 36 | 6 | 一等奖 | ||
21 | 黄森荣 | 10 | 50 | 38 | 7 | 二等奖 | ||
13 | 陈宥博 | 8 | 58 | 32 | 8 | 二等奖 | ||
16 | 郑鑫杰 | 8 | 56 | 36 | 9 | 二等奖 | ||
10 | 郑定远 | 8 | 50 | 32 | 10 | 二等奖 | ||
25 | 郑维 | 8 | 48 | 38 | 11 | |||
9 | 马烨彬 | 8 | 48 | 32 | 12 | |||
20 | 郑浚涛 | 8 | 48 | 28 | 13 | |||
33 | 吴东涛 | 8 | 44 | 40 | 14 | |||
15 | 肖鸿洋 | 8 | 42 | 24 | 15 | |||
6 | 郑浩桐 | 8 | 40 | 24 | 16 | |||
30 | 郑梓锐 | 8 | 36 | 30 | 17 | |||
32 | 洪梓航 | 6 | 48 | 32 | 18 | |||
3 | 王予凯 | 6 | 48 | 30 | 19 | |||
8 | 肖锐轩 | 6 | 48 | 22 | 20 | |||
29 | 张炯林 | 6 | 44 | 28 | 21 | |||
11 | 姚泽锐 | 6 | 44 | 22 | 22 | |||
31 | 肖轩 | 6 | 40 | 26 | 23 | |||
17 | 姚振鸿 | 6 | 40 | 24 | 24 | |||
28 | 郑树涛 | 6 | 36 | 22 | 25 | |||
2 | 蔡坚铭 | 4 | 38 | 18 | 26 | |||
12 | 林昊阳 | 4 | 38 | 14 | 27 | |||
23 | 赵梓烁 | 4 | 36 | 16 | 28 | |||
27 | 周森烁 | 4 | 34 | 14 | 29 | |||
1 | 郑文彬 | 4 | 28 | 10 | 30 | |||
26 | 李立章 | 2 | 36 | 8 | 31 | |||
18 | 许哲满 | 0 | 36 | 0 | 32 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION