汕头市第三届围棋定段定级赛暨龙湖区第五届段级位赛名次表 |
||||||||
25级A组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
10 | 周沐桓 | 8 | 20 | 20 | 1 | 10级 | ||
33 | 沈博彦 | 8 | 16 | 20 | 2 | 10级 | ||
2 | 陈德栋 | 8 | 14 | 20 | 3 | 10级 | ||
20 | 卢玥希 | 6 | 20 | 18 | 4 | 15级 | ||
4 | 陈思诚 | 6 | 20 | 16 | 5 | 15级 | ||
35 | 谢怀逸 | 6 | 18 | 16 | 6(抽) | 15级 | ||
13 | 邓依诺 | 6 | 18 | 16 | 7(抽) | 15级 | ||
26 | 蓝悦心 | 6 | 16 | 18 | 8 | 15级 | ||
21 | 林楚坤 | 6 | 16 | 14 | 9 | 15级 | ||
9 | 郭晞捷 | 6 | 16 | 12 | 10 | 15级 | ||
3 | 郑博远 | 6 | 10 | 12 | 11 | 15级 | ||
28 | 郑启胤 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15级 | ||
17 | 蔡宛伶 | 4 | 20 | 14 | 13 | 15级 | ||
8 | 王佶蕴 | 4 | 20 | 12 | 14 | 15级 | ||
30 | 曾庆沅 | 4 | 18 | 14 | 15 | 15级 | ||
16 | 刘睿航 | 4 | 18 | 12 | 16 | 15级 | ||
37 | 凌悦翔 | 4 | 18 | 12 | 16 | 15级 | ||
29 | 张逸凡 | 4 | 18 | 10 | 18 | 15级 | ||
31 | 谢方旭 | 4 | 18 | 10 | 18 | 15级 | ||
23 | 伍璟熙 | 4 | 16 | 12 | 20 | 15级 | ||
14 | 林祈烨 | 4 | 16 | 8 | 21 | 15级 | ||
7 | 吴铭鑫 | 4 | 14 | 8 | 22 | 15级 | ||
18 | 肖家睿 | 4 | 14 | 8 | 22 | 15级 | ||
15 | 郑梓鸿 | 4 | 12 | 6 | 24 | 15级 | ||
32 | 卢嘉熙 | 4 | 12 | 6 | 24 | 15级 | ||
5 | 林蔚轩 | 2 | 18 | 8 | 26 | 20级 | ||
27 | 陈时宇 | 2 | 18 | 8 | 26 | 20级 | ||
24 | 陈荞熙 | 2 | 16 | 6 | 28 | 20级 | ||
36 | 姚泺莎 | 2 | 16 | 6 | 28 | 20级 | ||
38 | 刘翊希 | 2 | 16 | 2 | 30 | 20级 | ||
12 | 林钲淮 | 2 | 14 | 8 | 31 | 20级 | ||
19 | 张哲桓 | 2 | 14 | 2 | 32 | 20级 | ||
22 | 张诗昀 | 2 | 12 | 4 | 33 | 20级 | ||
6 | 刘祥博 | 2 | 10 | 4 | 34 | 20级 | ||
1 | 郑皓宸 | 0 | 18 | 0 | 35 | 25级 | ||
25 | 刘建霆 | 0 | 16 | 0 | 36 | 25级 | ||
34 | 陈栩焓 | 0 | 10 | 0 | 37 | 25级 | ||
11 | 陈浩沅 | 0 | 8 | 0 | 38 | 25级 | ||
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION