汕头市第三届围棋定段定级赛暨龙湖区第五届段级位赛名次表 |
||||||||
25级C组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
22 | 吴丽苗 | 8 | 20 | 20 | 1 | 10级 | ||
28 | 陆骏宇 | 8 | 18 | 20 | 2 | 10级 | ||
5 | 连泽钦 | 8 | 16 | 20 | 3 | 10级 | ||
35 | 游顺杰 | 6 | 22 | 18 | 4 | 15级 | ||
2 | 张棠越 | 6 | 18 | 16 | 5 | 15级 | ||
8 | 郑霂霖 | 6 | 18 | 14 | 6 | 15级 | ||
18 | 李浚熙 | 6 | 18 | 12 | 7 | 15级 | ||
17 | 郭殷圻 | 6 | 16 | 14 | 8(抽) | 15级 | ||
23 | 黄承哲 | 6 | 16 | 14 | 9(抽) | 15级 | ||
33 | 林一川 | 6 | 16 | 14 | 10(抽) | 15级 | ||
14 | 郑可馨 | 6 | 14 | 18 | 11 | 15级 | ||
20 | 林玮桓 | 4 | 24 | 14 | 12 | 15级 | ||
34 | 章逸钒 | 4 | 20 | 10 | 13 | 15级 | ||
10 | 巫芷熙 | 4 | 18 | 14 | 14 | 15级 | ||
32 | 吴思凯 | 4 | 18 | 14 | 14 | 15级 | ||
26 | 黄琬茵 | 4 | 18 | 12 | 16 | 15级 | ||
21 | 林颀 | 4 | 18 | 8 | 17 | 15级 | ||
3 | 石沐沐 | 4 | 16 | 10 | 18 | 15级 | ||
7 | 佘李昊天 | 4 | 16 | 10 | 18 | 15级 | ||
27 | 陈锐洋 | 4 | 14 | 6 | 20 | 15级 | ||
11 | 何欣晔 | 4 | 12 | 10 | 21 | 15级 | ||
15 | 陈子睿 | 4 | 12 | 10 | 21 | 15级 | ||
4 | 王妙想 | 4 | 12 | 8 | 23 | 15级 | ||
19 | 林书瑶 | 4 | 12 | 6 | 24 | 15级 | ||
36 | 卓乐桐 | 4 | 12 | 6 | 24 | 15级 | ||
16 | 孙佑霖 | 2 | 20 | 8 | 26 | 20级 | ||
25 | 黄若莹 | 2 | 18 | 6 | 27 | 20级 | ||
9 | 范梓琪 | 2 | 16 | 6 | 28 | 20级 | ||
31 | 柳宝儿 | 2 | 14 | 6 | 29 | 20级 | ||
1 | 林涵湫 | 2 | 14 | 2 | 30 | 20级 | ||
24 | 许小忠 | 2 | 14 | 2 | 30 | 20级 | ||
30 | 杨以萱 | 2 | 12 | 8 | 32 | 20级 | ||
12 | 姚壮禹 | 2 | 10 | 4 | 33 | 20级 | ||
6 | 张植森 | 0 | 16 | 0 | 34 | |||
13 | 郑东莹 | 0 | 16 | 0 | 34 | |||
29 | 张舒涵 | 0 | 12 | 0 | 36 | |||
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION