幼儿男子丙组 | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |||
7 | 林子航 | 男 | 14 | 68 | 56 | 1 | 一等奖 | ||
3 | 王熙皓 | 男 | 12 | 58 | 48 | 2 | 一等奖 | ||
25 | 吴致恒 | 男 | 10 | 66 | 46 | 3 | 一等奖 | ||
11 | 黄南皓 | 男 | 10 | 64 | 44 | 4 | 一等奖 | ||
29 | 肖轩庭 | 男 | 10 | 56 | 42 | 5 | 一等奖 | ||
8 | 蔡沐轩 | 男 | 10 | 52 | 30 | 6 | 一等奖 | ||
10 | 张洛榕 | 男 | 8 | 60 | 34 | 7 | 二等奖 | ||
9 | 杨峻宇 | 男 | 8 | 58 | 32 | 8 | 二等奖 | ||
23 | 肖汐沐 | 男 | 8 | 54 | 32 | 9 | 二等奖 | ||
12 | 李斯丞 | 男 | 8 | 54 | 30 | 10 | 二等奖 | ||
24 | 陈伟欣 | 男 | 8 | 54 | 28 | 11 | 二等奖 | ||
22 | 肖彦宇 | 男 | 8 | 52 | 42 | 12 | 二等奖 | ||
1 | 姚皓 | 男 | 8 | 52 | 32 | 13 | |||
28 | 林立 | 男 | 8 | 50 | 34 | 14 | |||
26 | 李梓栎 | 男 | 8 | 48 | 26 | 15 | |||
18 | 谢言昕 | 男 | 6 | 48 | 30 | 16 | |||
6 | 翁晟皓 | 男 | 6 | 46 | 24 | 17 | |||
17 | 郑润霖 | 男 | 6 | 44 | 26 | 18 | |||
21 | 马睿 | 男 | 6 | 44 | 26 | 18 | |||
14 | 李晋弘 | 男 | 6 | 44 | 18 | 20 | |||
2 | 姚凯皓 | 男 | 6 | 42 | 24 | 21 | |||
13 | 林甯 | 男 | 6 | 40 | 20 | 22 | |||
15 | 朱鹏宇 | 男 | 6 | 40 | 18 | 23 | |||
27 | 李浩睿 | 男 | 6 | 36 | 16 | 24 | |||
4 | 李泳霖 | 男 | 4 | 50 | 22 | 25 | |||
16 | 陈浩楠 | 男 | 4 | 46 | 26 | 26 | |||
20 | 庄立群 | 男 | 4 | 36 | 16 | 27 | |||
19 | 黄正轩 | 男 | 4 | 32 | 10 | 28 | |||
5 | 刘子语 | 男 | 2 | 38 | 8 | 29 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION