2段组 请在本月(7月)将段级位赛证书费缴交,逾时不候。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
40 | 刘一盛 | 男 | 2段 | 12 | 60 | 50 | 1 | 3段 | |
18 | 郑善玟 | 女 | 2段 | 12 | 58 | 46 | 2 | 3段 | |
15 | 刘旭洋 | 男 | 2段 | 12 | 58 | 44 | 3 | 3段 | |
12 | 洪梓航 | 男 | 2段 | 10 | 70 | 50 | 4 | 3段 | |
46 | 吴晨阳 | 男 | 2段 | 10 | 60 | 42 | 5 | 3段 | |
30 | 郑弘博 | 男 | 2段 | 10 | 58 | 46 | 6 | 3段 | |
35 | 肖静仪 | 女 | 2段 | 10 | 58 | 44 | 7 | 3段 | |
23 | 辛艳灵 | 女 | 2段 | 10 | 56 | 40 | 8 | 3段 | |
21 | 萧博为 | 男 | 2段 | 10 | 52 | 42 | 9 | 3段 | |
11 | 赵贝诺 | 男 | 2段 | 10 | 50 | 30 | 10 | 3段 | |
42 | 陈乐烨 | 女 | 2段 | 10 | 48 | 34 | 11 | 3段 | |
43 | 陈浚瀚 | 男 | 2段 | 8 | 62 | 42 | 12 | ||
3 | 林昊阳 | 男 | 2段 | 8 | 58 | 38 | 13 | ||
2 | 陈烁 | 男 | 2段 | 8 | 54 | 38 | 14 | ||
31 | 姚铱霖 | 女 | 2段 | 8 | 54 | 34 | 15 | 3段(未升段女子第1名) | |
14 | 赵夫睿 | 男 | 2段 | 8 | 54 | 32 | 16 | ||
27 | 姚佳潼 | 女 | 2段 | 8 | 52 | 36 | 17 | ||
47 | 周芷妍 | 女 | 2段 | 8 | 52 | 36 | 17 | ||
48 | 郑昂烽 | 男 | 2段 | 8 | 52 | 28 | 19 | ||
6 | 郭铮 | 男 | 2段 | 8 | 50 | 30 | 20 | ||
34 | 林睿 | 男 | 2段 | 8 | 46 | 32 | 21 | ||
7 | 林润承 | 男 | 2段 | 8 | 44 | 24 | 22 | ||
19 | 黄灏畅 | 男 | 2段 | 8 | 42 | 26 | 23 | ||
33 | 马炜凯 | 男 | 2段 | 8 | 34 | 20 | 24 | ||
8 | 夏照为 | 男 | 2段 | 6 | 54 | 26 | 25 | ||
9 | 郑维 | 男 | 2段 | 6 | 52 | 34 | 26 | ||
16 | 吴韩睿 | 男 | 2段 | 6 | 52 | 26 | 27 | ||
20 | 林志远 | 男 | 2段 | 6 | 52 | 26 | 27 | ||
45 | 王陈晟 | 男 | 2段 | 6 | 50 | 24 | 29 | ||
38 | 许毅然 | 男 | 2段 | 6 | 48 | 32 | 30 | ||
29 | 吴梓溥 | 男 | 2段 | 6 | 48 | 18 | 31 | ||
17 | 陈瑞泽 | 男 | 2段 | 6 | 46 | 18 | 32 | ||
25 | 郑与锴 | 男 | 2段 | 6 | 44 | 28 | 33 | ||
24 | 潘琢 | 男 | 2段 | 6 | 44 | 22 | 34 | ||
49 | 黄泳铄 | 男 | 2段 | 6 | 40 | 24 | 35 | ||
36 | 郑健睿 | 男 | 2段 | 6 | 40 | 22 | 36 | ||
44 | 林梓烁 | 男 | 2段 | 6 | 38 | 16 | 37 | ||
13 | 欧彦宇 | 男 | 2段 | 6 | 36 | 14 | 38 | ||
37 | 黄敏怡 | 女 | 2段 | 4 | 54 | 22 | 39 | ||
32 | 包善柱 | 男 | 2段 | 4 | 48 | 22 | 40 | ||
10 | 蔡卓轩 | 男 | 2段 | 4 | 48 | 20 | 41 | ||
28 | 黄梓涵 | 女 | 2段 | 4 | 44 | 18 | 42 | ||
5 | 郑铭鸿 | 男 | 2段 | 4 | 44 | 16 | 43 | ||
39 | 李俞阅 | 男 | 2段 | 4 | 42 | 16 | 44 | ||
4 | 杨志凯 | 男 | 2段 | 4 | 36 | 14 | 45 | ||
41 | 陈轩灏 | 男 | 2段 | 4 | 36 | 10 | 46 | ||
22 | 郑俊沐 | 男 | 2段 | 2 | 40 | 6 | 47 | ||
1 | 林烨 | 男 | 2段 | 0 | 8 | 0 | 48 | ||
26 | 林子航 | 男 | 2段 | 0 | 6 | 0 | 49 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION