2段组
第5轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 12 | 洪梓航 | 8 | : | 8 | 郑弘博 | 30 |
2 | 2 | 陈烁 | 6 | : | 8 | 刘一盛 | 40 |
3 | 3 | 林昊阳 | 6 | : | 6 | 刘旭洋 | 15 |
4 | 9 | 郑维 | 6 | : | 6 | 郑善玟 | 18 |
5 | 21 | 萧博为 | 6 | : | 6 | 姚佳潼 | 27 |
6 | 23 | 辛艳灵 | 6 | : | 6 | 肖静仪 | 35 |
7 | 38 | 许毅然 | 6 | : | 6 | 陈浚瀚 | 43 |
8 | 6 | 郭铮 | 4 | : | 6 | 吴晨阳 | 46 |
9 | 8 | 夏照为 | 4 | : | 4 | 赵贝诺 | 11 |
10 | 10 | 蔡卓轩 | 4 | : | 4 | 赵夫睿 | 14 |
11 | 16 | 吴韩睿 | 4 | : | 4 | 黄灏畅 | 19 |
12 | 20 | 林志远 | 4 | : | 4 | 郑与锴 | 25 |
13 | 31 | 姚铱霖 | 4 | : | 4 | 郑健睿 | 36 |
14 | 32 | 包善柱 | 4 | : | 4 | 林睿 | 34 |
15 | 37 | 黄敏怡 | 4 | : | 4 | 陈乐烨 | 42 |
16 | 45 | 王陈晟 | 4 | : | 4 | 周芷妍 | 47 |
17 | 4 | 杨志凯 | 2 | : | 4 | 郑昂烽 | 48 |
18 | 13 | 欧彦宇 | 2 | : | 2 | 郑铭鸿 | 5 |
19 | 7 | 林润承 | 2 | : | 2 | 陈瑞泽 | 17 |
20 | 24 | 潘琢 | 2 | : | 2 | 黄梓涵 | 28 |
21 | 29 | 吴梓溥 | 2 | : | 2 | 李俞阅 | 39 |
22 | 33 | 马炜凯 | 2 | : | 2 | 陈轩灏 | 41 |
23 | 49 | 黄泳铄 | 2 | : | 2 | 林梓烁 | 44 |
24 | 22 | 郑俊沐 | 0 | :- | 轮空 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION