1段C组 请在本月(7月)将段级位赛证书费缴交,逾时不候。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
7 | 黄安然 | 男 | 1段 | 14 | 60 | 56 | 1 | 2段 | |
29 | 许棨汭 | 男 | 1段 | 12 | 62 | 50 | 2 | 2段 | |
15 | 谢宇泓 | 男 | 1段 | 10 | 64 | 42 | 3 | 2段 | |
13 | 张雅涵 | 女 | 1段 | 10 | 60 | 42 | 4 | 2段 | |
22 | 郑名睿 | 男 | 1段 | 10 | 56 | 44 | 5 | 2段 | |
16 | 郑竣升 | 男 | 1段 | 10 | 52 | 34 | 6 | 2段 | |
23 | 魏桐烁 | 男 | 1段 | 10 | 44 | 36 | 7 | 2段 | |
11 | 高欣悦 | 女 | 1段 | 8 | 64 | 34 | 8 | 2段 | |
4 | 姚昊 | 男 | 1段 | 8 | 58 | 40 | 9 | ||
20 | 李梓烽 | 男 | 1段 | 8 | 54 | 34 | 10 | ||
6 | 肖尚含 | 女 | 1段 | 8 | 52 | 38 | 11 | 2段(未升段女子第1名) | |
9 | 马骏挺 | 男 | 1段 | 8 | 52 | 32 | 12 | ||
17 | 林泽航 | 男 | 1段 | 8 | 48 | 26 | 13 | ||
12 | 陈均鑫 | 男 | 1段 | 8 | 48 | 24 | 14 | ||
25 | 吴浩棉 | 男 | 1段 | 8 | 46 | 34 | 15 | ||
24 | 陈宇铄 | 男 | 1段 | 6 | 60 | 32 | 16 | ||
3 | 姚锐哲 | 男 | 1段 | 6 | 50 | 30 | 17 | ||
10 | 黄小芸 | 女 | 1段 | 6 | 46 | 22 | 18 | ||
18 | 郭沣锐 | 男 | 1段 | 6 | 46 | 22 | 18 | ||
19 | 黄子铭 | 男 | 1段 | 6 | 46 | 22 | 18 | ||
28 | 郑宁禹 | 男 | 1段 | 6 | 42 | 20 | 21 | ||
30 | 戴奕欣 | 男 | 1段 | 6 | 34 | 18 | 22 | ||
5 | 郑楷弋 | 男 | 1段 | 6 | 32 | 18 | 23 | ||
1 | 黄卓海 | 男 | 1段 | 4 | 48 | 26 | 24 | ||
27 | 林洵安 | 男 | 1段 | 4 | 46 | 20 | 25 | ||
14 | 庄昕涛 | 男 | 1段 | 4 | 46 | 10 | 26 | ||
2 | 李清妍 | 女 | 1段 | 4 | 42 | 16 | 27 | ||
8 | 邹静颖 | 女 | 1段 | 4 | 36 | 10 | 28 | ||
26 | 林雨馨 | 女 | 1段 | 2 | 32 | 8 | 29 | ||
21 | 林梓铠 | 男 | 1段 | 0 | 44 | 0 | 30 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION