申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 定段A组 |
||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
16 | 林澍铨 | 男 | 14 | 60 | 56 | 1 | 1段 | |
19 | 庄坚轩 | 男 | 12 | 62 | 50 | 2 | 1段 | |
5 | 胡梓峰 | 男 | 10 | 60 | 44 | 3 | 1段 | |
13 | 蓝翊铭 | 男 | 10 | 54 | 40 | 4 | 1段 | |
27 | 黄春 | 男 | 10 | 54 | 38 | 5 | 1段 | |
10 | 郑江楠 | 男 | 10 | 46 | 34 | 6 | 1段 | |
28 | 肖铭瀚 | 男 | 8 | 60 | 38 | 7 | 1段 | |
2 | 黄紫彤 | 女 | 8 | 58 | 40 | 8 | 1段 | |
18 | 林端栩 | 男 | 8 | 58 | 36 | 9 | ||
12 | 周欣越 | 男 | 8 | 58 | 32 | 10 | ||
14 | 柯芷昕 | 女 | 8 | 58 | 30 | 11 | 1段(未升段女子第1名) | |
24 | 蔡铖润 | 男 | 8 | 52 | 36 | 12 | ||
8 | 郑橦熙 | 女 | 8 | 46 | 34 | 13 | ||
1 | 纪汶钊 | 男 | 8 | 42 | 26 | 14 | ||
17 | 许嘉绚 | 男 | 6 | 56 | 28 | 15 | ||
7 | 蔡诚吉 | 男 | 6 | 54 | 28 | 16 | ||
26 | 吴瑜昕 | 女 | 6 | 52 | 28 | 17 | ||
22 | 郑伯跃 | 男 | 6 | 46 | 28 | 18 | ||
25 | 黄源杰 | 男 | 6 | 40 | 18 | 19 | ||
21 | 王志涵 | 男 | 6 | 38 | 22 | 20 | ||
20 | 黄烁 | 女 | 6 | 38 | 16 | 21 | ||
11 | 赵功扬 | 男 | 6 | 34 | 18 | 22 | ||
6 | 黄宏煜 | 男 | 4 | 44 | 14 | 23 | ||
4 | 陈彦志 | 男 | 4 | 42 | 18 | 24 | ||
3 | 陈铭洋 | 男 | 4 | 36 | 10 | 25 | ||
15 | 陈超 | 男 | 2 | 48 | 8 | 26 | ||
9 | 郑玄东 | 男 | 2 | 44 | 12 | 27 | ||
23 | 萧游钦 | 男 | 2 | 32 | 2 | 28 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION