定段B组 请在本月(7月)将段级位赛证书费缴交,逾时不候。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
10 | 林煜涵 | 男 | 1级 | 12 | 58 | 46 | 1 | 1段 | |
3 | 马淳灏 | 男 | 2级 | 12 | 56 | 42 | 2 | 1段 | |
4 | 陈梓锋 | 男 | 4级 | 10 | 66 | 46 | 3 | 1段 | |
16 | 黄洪楷 | 男 | 3级 | 10 | 60 | 50 | 4 | 1段 | |
14 | 郑烨锐 | 男 | 1级 | 10 | 60 | 44 | 5 | 1段 | |
26 | 马羽希 | 女 | 2级 | 10 | 58 | 42 | 6 | 1段 | |
27 | 庄奕 | 女 | 1级 | 10 | 58 | 42 | 6 | 1段 | |
23 | 郭焕之 | 男 | 1级 | 10 | 52 | 38 | 8 | 1段 | |
17 | 吴庄楷 | 男 | 1级 | 8 | 60 | 34 | 9 | 2级 | |
25 | 曹思浩 | 男 | 3级 | 8 | 56 | 24 | 10 | 2级 | |
5 | 肖铭圻 | 男 | 2级 | 8 | 50 | 34 | 11 | 2级 | |
9 | 范妙真 | 女 | 3级 | 8 | 50 | 28 | 12 | 1段(未升段女子第1名) | |
24 | 陈康旭 | 男 | 3级 | 8 | 50 | 28 | 12 | 2级 | |
12 | 王栎 | 男 | 4级 | 8 | 44 | 30 | 14 | 2级 | |
2 | 林杰烯 | 男 | 4级 | 6 | 60 | 34 | 15 | 2级 | |
18 | 陈幽婷 | 女 | 4级 | 6 | 54 | 28 | 16 | 2级 | |
11 | 周家光 | 男 | 4级 | 6 | 52 | 26 | 17 | 3级 | |
29 | 肖梓阳 | 男 | 4级 | 6 | 50 | 32 | 18 | 3级 | |
19 | 赵俞茵 | 女 | 4级 | 6 | 50 | 30 | 19 | 3级 | |
1 | 刘创鑫 | 男 | 2级 | 6 | 46 | 22 | 20 | 3级 | |
6 | 黄宇晴 | 女 | 4级 | 6 | 46 | 18 | 21 | 3级 | |
8 | 林若琪 | 女 | 4级 | 6 | 44 | 20 | 22 | 3级 | |
20 | 洪钦顺 | 男 | 3级 | 6 | 38 | 22 | 23 | 3级 | |
28 | 黄俊生 | 男 | 1级 | 6 | 38 | 18 | 24 | 3级 | |
15 | 蔡偲泓 | 男 | 4级 | 4 | 42 | 16 | 25 | ||
21 | 林鸿立 | 男 | 4级 | 4 | 40 | 18 | 26 | ||
7 | 陈熙 | 男 | 4级 | 4 | 32 | 12 | 27 | ||
22 | 王志涵 | 男 | 3级 | 4 | 32 | 10 | 28 | ||
13 | 林子皓 | 男 | 1级 | 2 | 36 | 6 | 29 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION