定段B组
第5轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 10 | 蔡林润 | 8 | : | 8 | 郑锶涵 | 18 |
2 | 5 | 陈若灵 | 6 | : | 6 | 林柠 | 11 |
3 | 22 | 郑沐汶 | 6 | : | 6 | 肖铭圻 | 6 |
4 | 19 | 杨金鸿 | 6 | : | 6 | 姚子煜 | 21 |
5 | 1 | 郑铠睿 | 4 | : | 4 | 林浩宇 | 9 |
6 | 2 | 陈铭键 | 4 | : | 4 | 吴庄楷 | 12 |
7 | 3 | 张梓轩 | 4 | : | 4 | 陈奕豪 | 13 |
8 | 16 | 马骏楠 | 4 | : | 4 | 姚淼茵 | 25 |
9 | 17 | 林若琪 | 4 | : | 4 | 翁宗铄 | 26 |
10 | 4 | 张炀 | 2 | : | 2 | 陈楠洋 | 7 |
11 | 14 | 曹子修 | 2 | : | 2 | 林烨凯 | 20 |
12 | 15 | 吴则亮 | 2 | : | 2 | 张泷月 | 23 |
13 | 8 | 江贤锋 | 0 | : | 0 | 刘淳楷 | 24 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION