定段C组 请在本月(7月)将段级位赛证书费缴交,逾时不候。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
5 | 郑相烨 | 男 | 2级 | 12 | 62 | 44 | 1 | 1段 | |
14 | 郑翊 | 女 | 2级 | 12 | 56 | 42 | 2 | 1段 | |
3 | 陈启洋 | 男 | 1级 | 10 | 64 | 48 | 3 | 1段 | |
23 | 郑博语 | 男 | 3级 | 10 | 62 | 50 | 4 | 1段 | |
7 | 陈颖 | 男 | 3级 | 10 | 56 | 42 | 5 | 1段 | |
28 | 陈盛汇 | 男 | 3级 | 10 | 56 | 42 | 5 | 1段 | |
13 | 刘泽帆 | 男 | 3级 | 10 | 56 | 40 | 7 | 1段 | |
25 | 吴豪彬 | 男 | 1级 | 10 | 50 | 36 | 8 | 1段 | |
17 | 陈思羽 | 女 | 2级 | 8 | 60 | 42 | 9 | 1段(未升段女子第1名) | |
18 | 蔡昊轩 | 男 | 3级 | 8 | 56 | 30 | 10 | 2级 | |
1 | 陈槿雨 | 男 | 4级 | 8 | 52 | 36 | 11 | 2级 | |
15 | 余元烁 | 男 | 4级 | 8 | 46 | 28 | 12 | 2级 | |
6 | 陈榆淏 | 男 | 3级 | 8 | 46 | 26 | 13 | 2级 | |
21 | 黄思潼 | 男 | 2级 | 8 | 40 | 28 | 14 | 2级 | |
29 | 肖铭瀚 | 男 | 4级 | 8 | 40 | 26 | 15 | 2级 | |
11 | 肖铭浩 | 男 | 1级 | 6 | 58 | 32 | 16 | 2级 | |
22 | 杨越 | 男 | 4级 | 6 | 54 | 32 | 17 | 3级 | |
26 | 姚铄 | 男 | 3级 | 6 | 54 | 26 | 18 | 3级 | |
16 | 肖煜坤 | 男 | 4级 | 6 | 52 | 26 | 19 | 3级 | |
8 | 周森烁 | 男 | 2级 | 6 | 50 | 24 | 20 | 3级 | |
2 | 林泓轩 | 男 | 4级 | 6 | 48 | 22 | 21 | 3级 | |
19 | 郑恺霖 | 男 | 3级 | 6 | 34 | 20 | 22 | 3级 | |
12 | 郑楷腾 | 男 | 3级 | 6 | 34 | 14 | 23 | 3级 | |
10 | 陈烨 | 男 | 3级 | 4 | 46 | 20 | 24 | 3级 | |
24 | 肖宇轩 | 男 | 4级 | 4 | 46 | 18 | 25 | ||
9 | 黄泓皓 | 男 | 3级 | 4 | 40 | 16 | 26 | ||
4 | 许嘉绚 | 女 | 4级 | 4 | 36 | 12 | 27 | ||
27 | 张泷月 | 女 | 4级 | 4 | 36 | 12 | 27 | ||
20 | 郑楷煜 | 男 | 3级 | 0 | 32 | 0 | 29 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION